人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 127226 |
| 1985年 | 134242 |
| 1990年 | 142262 |
| 1995年 | 150115 |
| 2000年 | 155198 |
| 2005年 | 160150 |
| 2010年 | 164454 |
| 2015年 | 166760 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1609 |
| 2011年 | 1504 |
| 2012年 | 1532 |
| 2013年 | 1561 |
| 2014年 | 1493 |
| 2015年 | 1551 |
| 2016年 | 1547 |
| 2017年 | 1560 |
| 2018年 | 1474 |
| 2019年 | 1486 |
| 2020年 | 1465 |
| 2021年 | 1436 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||