人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 18662 |
| 1985年 | 18768 |
| 1990年 | 18814 |
| 1995年 | 22856 |
| 2000年 | 24410 |
| 2005年 | 24509 |
| 2010年 | 24894 |
| 2015年 | 28244 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 233 |
| 2011年 | 262 |
| 2012年 | 238 |
| 2013年 | 255 |
| 2014年 | 234 |
| 2015年 | 258 |
| 2016年 | 251 |
| 2017年 | 273 |
| 2018年 | 237 |
| 2019年 | 259 |
| 2020年 | 239 |
| 2021年 | 243 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒川 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科・工業系学科 |