人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 8878 |
| 1985年 | 8508 |
| 1990年 | 8106 |
| 1995年 | 7681 |
| 2000年 | 7288 |
| 2005年 | 6883 |
| 2010年 | 6175 |
| 2015年 | 5554 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 64 |
| 2011年 | 62 |
| 2012年 | 64 |
| 2013年 | 54 |
| 2014年 | 67 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 37 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田子 | 県立 | 男女共学 | 連携型 | 普通科 |