人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 15606 |
| 1985年 | 15200 |
| 1990年 | 14440 |
| 1995年 | 13740 |
| 2000年 | 13223 |
| 2005年 | 12261 |
| 2010年 | 11299 |
| 2015年 | 10135 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 104 |
| 2011年 | 117 |
| 2012年 | 112 |
| 2013年 | 98 |
| 2014年 | 95 |
| 2015年 | 81 |
| 2016年 | 80 |
| 2017年 | 86 |
| 2018年 | 71 |
| 2019年 | 87 |
| 2020年 | 77 |
| 2021年 | 74 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三戸 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |