人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 7730 |
| 1985年 | 7577 |
| 1990年 | 7310 |
| 1995年 | 7087 |
| 2000年 | 6298 |
| 2005年 | 6063 |
| 2010年 | 5646 |
| 2015年 | 5242 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 62 |
| 2011年 | 72 |
| 2012年 | 62 |
| 2013年 | 68 |
| 2014年 | 53 |
| 2015年 | 56 |
| 2016年 | 61 |
| 2017年 | 65 |
| 2018年 | 55 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 57 |
| 2021年 | 48 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標津 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |