人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 6503 |
| 1985年 | 6117 |
| 1990年 | 5573 |
| 1995年 | 5224 |
| 2000年 | 4957 |
| 2005年 | 4582 |
| 2010年 | 4168 |
| 2015年 | 3881 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 33 |
| 2011年 | 40 |
| 2012年 | 39 |
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 44 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 42 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 30 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜頓別 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |