人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 153861 |
| 1985年 | 162932 |
| 1990年 | 167384 |
| 1995年 | 171715 |
| 2000年 | 173030 |
| 2005年 | 170580 |
| 2010年 | 168057 |
| 2015年 | 169327 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1602 |
| 2011年 | 1612 |
| 2012年 | 1618 |
| 2013年 | 1499 |
| 2014年 | 1591 |
| 2015年 | 1500 |
| 2016年 | 1472 |
| 2017年 | 1411 |
| 2018年 | 1377 |
| 2019年 | 1367 |
| 2020年 | 1345 |
| 2021年 | 1276 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||