人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 236035 |
| 1985年 | 269450 |
| 1990年 | 190807 |
| 1995年 | 194308 |
| 2000年 | 199385 |
| 2005年 | 207329 |
| 2010年 | 211229 |
| 2015年 | 213578 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1947 |
| 2011年 | 1790 |
| 2012年 | 1844 |
| 2013年 | 1830 |
| 2014年 | 1906 |
| 2015年 | 1811 |
| 2016年 | 1816 |
| 2017年 | 1833 |
| 2018年 | 1800 |
| 2019年 | 1842 |
| 2020年 | 1666 |
| 2021年 | 1763 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||