に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14513 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 14707 | 
|---|---|
| 集計率 | 101.3% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | 一般・センター試験利用のみ、繰上げを含む最終合格者数 | 
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 238 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 200 | 
| 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 188 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 178 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 161 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 156 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 149 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 143 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 142 | 
| 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 140 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | 併 | 140 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 139 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 136 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 135 | 
| 筑波大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 132 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 130 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 127 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 126 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 125 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 122 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 120 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 114 | 
| 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 私 | 共 | 完 | 112 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 108 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 108 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 98 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 97 | 
| 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 94 | 
| 逗子開成 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 94 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 90 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 89 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 88 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 86 | 
| 昭和学院秀英 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 85 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 84 | 
| 早稲田 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 84 | 
| 吉祥女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 84 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 82 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 併 | 80 | 
| 新宿 | 東京 | 都 | 共 | ― | 78 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 77 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 76 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 76 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 76 | 
| 國學院大學久我山 | 東京 | 私 | 併 | 併 | 75 | 
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 74 | 
| サレジオ学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 72 | 
| 東京都市大付 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 70 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 68 | 
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 在外 | 私 | 共 | 68 | |
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | 併 | 65 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 64 | 
| 旭丘 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 63 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 併 | 63 | 
| 武蔵 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 61 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 完 | 60 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 57 | 
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 57 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 56 | 
| 山手学院 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 56 | 
| 佐倉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 54 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 54 | 
| 洗足学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 54 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 54 | 
| 市立浦和 | 埼玉 | 市 | 共 | 併 | 53 | 
| 浦和明の星女子 | 埼玉 | 私 | 女 | 完 | 53 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 53 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 52 | 
| 小石川中教 | 東京 | 都 | 共 | 中教 | 50 | 
| 本庄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 49 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 併 | 48 | 
| 武蔵 | 東京 | 都 | 共 | 併 | 47 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 46 | 
| お茶の水女子大附 | 東京 | 国 | 女 | 内 | 46 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 46 | 
| 南 | 神奈川 | 市 | 共 | 併 | 46 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 46 | 
| 朋優学院 | 東京 | 私 | 共 | ― | 45 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 45 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 三田 | 東京 | 都 | 共 | ― | 44 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 44 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 越谷北 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 薬園台 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 桜修館中教 | 東京 | 都 | 共 | 中教 | 43 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 43 | 
| 広尾学園 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 42 | 
| 滝 | 愛知 | 私 | 共 | 併 | 42 | 
| 川越女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 41 | 
| 前橋女子 | 群馬 | 県 | 女 | ― | 39 | 
| 国分寺 | 東京 | 都 | 共 | ― | 39 | 
| 駒場 | 東京 | 都 | 共 | ― | 39 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 静岡 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 竹早 | 東京 | 都 | 共 | ― | 38 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 38 | 
| 公文国際学園高等部 | 神奈川 | 私 | 共 | 完 | 38 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 38 | 
| 大宮開成 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 相模原中教 | 神奈川 | 県 | 共 | 中教 | 37 | 
| 藤島 | 福井 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 小山台 | 東京 | 都 | 共 | ― | 36 | 
| 横浜雙葉 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 36 | 
| 柏 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 大泉 | 東京 | 都 | 共 | 併 | 35 | 
| 九段中教 | 東京 | 区 | 共 | 中教 | 35 | 
| 刈谷 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 淑徳与野 | 埼玉 | 私 | 女 | 併 | 34 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 神奈川大附 | 神奈川 | 私 | 共 | 完 | 34 | 
| 南山 | 愛知 | 私 | 併 | 完 | 34 | 
| 須磨学園 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 33 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 33 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 32 | 
| 立川国際中教 | 東京 | 都 | 共 | 中教 | 32 | 
| 高田 | 三重 | 私 | 共 | 併 | 32 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 32 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 31 | 
| 淑徳 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 31 | 
| 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 31 | 
| 富山中部 | 富山 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 専修大学松戸 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 30 | 
| 豊多摩 | 東京 | 都 | 共 | ― | 30 | 
| 大和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 神奈川総合 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 湘南白百合学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 30 | 
