に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 16104 | 
早稲田大は高校別合格者数を発表せず、多数の合格者を出していると思われる学校を含めて不明な場合があります。そのため、下記の表はランキングとしては不完全であることをご理解の上でご覧ください。
集計率
| 出身校等集計数 | 15446 | 
|---|---|
| 集計率 | 95.9% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | 内部進学・推薦等を含む | 
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学高等学院 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 587 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 413 | 
| 早稲田実 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 361 | 
| 早稲田大学本庄高等学院 | 埼玉 | 私 | 共 | ― | 231 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 205 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 202 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 191 | 
| 早稲田 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 173 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 171 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 158 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 140 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 134 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 127 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 127 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 115 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 113 | 
| 江戸川学園取手 | 茨城 | 私 | 共 | 中 | 112 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 103 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 99 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 99 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 95 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 中 | 86 | 
| 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 86 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 85 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 80 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 80 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 79 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 75 | 
| 城北埼玉 | 埼玉 | 私 | 男 | ― | 74 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 73 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 71 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 69 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 69 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 68 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 68 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 68 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 67 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 66 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 64 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 中 | 64 | 
| 浦和明の星女子 | 埼玉 | 私 | 女 | 中 | 63 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 63 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 63 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 61 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 57 | 
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 55 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 55 | 
| 広島城北 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 55 | 
| 明和 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 54 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 中 | 53 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 男 | 中 | 53 | 
| 安積 | 福島 | 県 | 男 | ― | 52 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 中 | 52 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 51 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 50 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 50 | 
| 西武学園文理 | 埼玉 | 私 | 共 | ― | 49 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 中 | 48 | 
| 吉祥女子 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 48 | 
| 昭和学院秀英 | 千葉 | 私 | 共 | 中 | 47 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 中 | 47 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 46 | 
| 太田 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 45 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 筑紫丘 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 小石川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 43 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 中 | 43 | 
| 韮山 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 42 | 
| 国分寺 | 東京 | 都 | 共 | ― | 41 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 40 | 
| 武蔵 | 東京 | 都 | 共 | ― | 40 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 40 | 
| 國學院大學久我山 | 東京 | 私 | 併 | 中 | 40 | 
| 土佐塾 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 40 | 
| 共立女子 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 39 | 
| 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 中 | 39 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 中 | 39 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 39 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 佐倉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 38 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 38 | 
| 国際基督教大学 | 東京 | 私 | 共 | ― | 38 | 
| 明星 | 大阪 | 私 | 男 | 中 | 38 | 
| 福岡 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 38 | 
| 富士 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 37 | 
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 中 | 37 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 37 | 
| 熊本 | 熊本 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 木更津 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 秋田 | 秋田 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 常総学院 | 茨城 | 私 | 共 | ― | 35 | 
| 市立千葉 | 千葉 | 市 | 共 | ― | 35 | 
| 桐朋女子 | 東京 | 私 | 共 | 中 | 35 | 
| 調布 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 35 | 
| 横浜雙葉 | 神奈川 | 私 | 女 | 中 | 35 | 
| 川越女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 34 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 34 | 
| 南山 | 愛知 | 私 | 併 | 中 | 34 | 
| 札幌南 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 33 | 
| 仙台第二 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 33 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 33 | 
| 長生 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 32 | 
| 逗子開成 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 32 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 32 | 
| 國學院 | 東京 | 私 | 共 | ― | 31 | 
| 穎明館 | 東京 | 私 | 共 | 中 | 31 | 
| 相模原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 男 | 中 | 31 | 
| 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 中 | 30 | 
| 三鷹 | 東京 | 都 | 共 | ― | 30 | 
| 成城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 30 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 駿台甲府 | 山梨 | 私 | 共 | ― | 30 | 
| 千種 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 30 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 30 | 
| 高知学芸 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 30 | 
