に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14662 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 3396 | 
|---|---|
| 集計率 | 23.2% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 185 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 166 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 145 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 140 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 140 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 138 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | 併 | 127 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 127 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 125 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 120 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 112 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 112 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 111 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 111 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 109 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 107 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 104 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 99 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 99 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 99 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 98 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 97 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 97 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 96 | 
| 江戸川学園取手 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 89 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 89 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 89 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 89 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 88 | 
| 山手学院 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 88 | 
