に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8258 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 2115 | 
|---|---|
| 集計率 | 25.6% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 200 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 122 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 114 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 113 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 86 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 84 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 83 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 77 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 77 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 75 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 69 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 64 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 62 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 59 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 中 | 57 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 57 | 
| 武蔵 | 東京 | 都 | 共 | ― | 55 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 54 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 53 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 52 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 中 | 51 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 51 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 50 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 48 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 45 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 44 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 43 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 42 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 中 | 42 | 
