に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1593 | 
|---|---|
| 集計率 | 25.3% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 93 | 
| 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 74 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 70 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 66 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 61 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 59 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 57 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 56 | 
| サレジオ学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 54 | 
| 昭和学院秀英 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 53 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 52 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 52 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 51 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 50 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 47 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 47 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 46 | 
| 大妻 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 46 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 46 | 
| 横浜雙葉 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 46 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 45 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 45 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 45 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 42 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 42 | 
| 逗子開成 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 42 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 40 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 40 | 
