に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 1631 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1527 | 
|---|---|
| 集計率 | 93.6% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | A | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 134 | 
| 明和 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 131 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 119 | 
| 瑞陵 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 66 | 
| 刈谷 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 63 | 
| 一宮 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 59 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 中 | 57 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 49 | 
| 四日市 | 三重 | 県 | 共 | ― | 48 | 
| 向陽 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 45 | 
| 時習館 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 名古屋西 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 岐阜北 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 大垣北 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 多治見北 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 27 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 27 | 
| 半田 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 25 | 
| 伊勢 | 三重 | 県 | 共 | ― | 23 | 
| 津 | 三重 | 県 | 共 | ― | 19 | 
| 滝 | 愛知 | 私 | 共 | 中 | 17 | 
| 名古屋大附 | 愛知 | 国 | 共 | 中 | 16 | 
| 西尾 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 16 | 
| 富山中部 | 富山 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 熱田 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 菊里 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 13 | 
| 横須賀 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 12 | 
| 成章 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 11 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 加納 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 中村 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 南山 | 愛知 | 私 | 併 | 中 | 9 | 
| 大垣南 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 昭和 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 武義 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 豊橋東 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 男 | 中 | 7 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 6 | 
| 藤島 | 福井 | 県 | 共 | ― | 6 | 
| 静岡 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 6 | 
| 浜松西 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 6 | 
| 桜台 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 6 | 
| 関 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 斐太 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 桑名 | 三重 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 宇部 | 山口 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 4 | 
| 魚津 | 富山 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 富山 | 富山 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 高岡 | 富山 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 清水東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 千種 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 松蔭 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 津島 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 上野 | 三重 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 虎姫 | 滋賀 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 桐蔭 | 和歌山 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 新宮 | 和歌山 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 城南 | 徳島 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 4 | 
| 仙台第一 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 3 | 
| 真岡 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 3 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 3 | 
| 新宿 | 東京 | 都 | 共 | ― | 3 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 七尾 | 石川 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 武生 | 福井 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 甲府第一 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 甲府南 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 飯田 | 長野 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 岐山 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 郡上 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 加茂 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 藤枝東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 掛川西 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 磐田南 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 豊田工高専 | 愛知 | 国 | 共 | ― | 3 | 
| 安城 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 蒲郡東 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 福江 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 北 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 3 | 
| 彦根東 | 滋賀 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 三国丘 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 3 | 
| 姫路西 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 3 | 
| 福山誠之館 | 広島 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 3 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 新居浜西 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 福島 | 福島 | 県 | 男 | ― | 2 | 
| 佐原 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 中 | 2 | 
| 大泉 | 東京 | 都 | 共 | ― | 2 | 
| 小石川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 2 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 柏崎 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 高志 | 福井 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 長野工高専 | 長野 | 国 | 共 | ― | 2 | 
| 蘇南 | 長野 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 松本県ヶ丘 | 長野 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 長良 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 富士 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 榛原 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 惟信 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 春日井 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 国府 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 中京 | 愛知 | 私 | 共 | ― | 2 | 
| 松阪 | 三重 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 洛東 | 京都 | 府 | 共 | ― | 2 | 
| 綾部 | 京都 | 府 | 共 | ― | 2 | 
| 茨木 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 2 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 2 | 
| 鳥取西 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 米子東 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 松江南 | 島根 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 広島舟入 | 広島 | 市 | 共 | ― | 2 | 
| 山口 | 山口 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 池田 | 徳島 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 松山南 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 高知学芸 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 2 | 
| 加治木 | 鹿児島 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 中 | 2 | 
