に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11869 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 2170 | 
|---|---|
| 集計率 | 18.3% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 127 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 109 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 95 | 
| 城北埼玉 | 埼玉 | 私 | 男 | ― | 93 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 89 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 83 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 79 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 78 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 76 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 76 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 75 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 72 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 66 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 63 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 62 | 
| 木更津 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 61 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 61 | 
| 不動岡 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 59 | 
| 所沢 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 58 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 58 | 
| 小石川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 57 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 57 | 
| 鎌倉 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 57 | 
| 市立千葉 | 千葉 | 市 | 共 | ― | 56 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 56 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 55 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 55 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 55 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 55 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 55 | 
