に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6386 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 6221 | 
|---|---|
| 集計率 | 97.4% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | 一般 | 
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 7人以上 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 136 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 103 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 95 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 93 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 81 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 中 | 80 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 77 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 73 | 
| 富士 | 東京 | 都 | 共 | ― | 70 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 68 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 64 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 62 | 
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 61 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 中 | 55 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 54 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 中 | 54 | 
| 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 53 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 52 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 52 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 48 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 48 | 
| 武蔵 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 48 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 45 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 44 | 
| 熊本 | 熊本 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 40 | 
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 40 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 中 | 38 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 小石川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 小倉 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 東京教育大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 中 | 35 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 34 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 34 | 
| 駒場 | 東京 | 都 | 共 | ― | 33 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 33 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 33 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 33 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 32 | 
| 東京教育大附 | 東京 | 国 | 共 | 中 | 31 | 
| 新宿 | 東京 | 都 | 共 | ― | 31 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 旭丘 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 29 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 29 | 
| 小山台 | 東京 | 都 | 共 | ― | 28 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 28 | 
| 神戸 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 28 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 27 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 26 | 
| 九段 | 東京 | 都 | 共 | ― | 26 | 
| 竹早 | 東京 | 都 | 共 | ― | 26 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 26 | 
| 富山 | 富山 | 県 | 共 | ― | 26 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 26 | 
| 秋田 | 秋田 | 県 | 共 | ― | 25 | 
| 栃木 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 25 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 25 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 25 | 
| 四日市 | 三重 | 県 | 共 | ― | 25 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 25 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 25 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 24 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 24 | 
| 高岡 | 富山 | 県 | 共 | ― | 24 | 
| 藤島 | 福井 | 県 | 共 | ― | 24 | 
| 仙台第一 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 23 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 23 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 23 | 
| 千種 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 23 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 22 | 
| 静岡 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 22 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 21 | 
| 豊橋南 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 21 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 中 | 21 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 21 | 
| 会津 | 福島 | 県 | 男 | ― | 20 | 
| 白鷗 | 東京 | 都 | 共 | ― | 20 | 
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 中 | 20 | 
| 岡山大安寺 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 20 | 
| 三田 | 東京 | 都 | 共 | ― | 19 | 
| 上田 | 長野 | 県 | 共 | ― | 19 | 
| 磐城 | 福島 | 県 | 男 | ― | 18 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 甲府南 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 津 | 三重 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 天王寺 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 18 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 中 | 18 | 
| 桐蔭 | 和歌山 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 米子東 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 福山誠之館 | 広島 | 県 | 共 | ― | 18 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 18 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 17 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 17 | 
| 清水東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 17 | 
| 大手前 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 17 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 17 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 16 | 
| 創価 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 16 | 
| 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 中 | 16 | 
| 呉三津田 | 広島 | 県 | 共 | ― | 16 | 
| 新居浜西 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 16 | 
| 札幌南 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 15 | 
| 山形東 | 山形 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 安積 | 福島 | 県 | 男 | ― | 15 | 
| 井草 | 東京 | 都 | 共 | ― | 15 | 
| 大泉 | 東京 | 都 | 共 | ― | 15 | 
| 早稲田 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 15 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 15 | 
| 富山中部 | 富山 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 甲府第一 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 藤枝東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 岡山朝日 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 岡山操山 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 丸亀 | 香川 | 県 | 共 | ― | 15 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 男 | 中 | 15 | 
| 盛岡第一 | 岩手 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| お茶の水女子大附 | 東京 | 国 | 女 | 中 | 14 | 
| 杉並 | 東京 | 都 | 共 | ― | 14 | 
| 田園調布 | 東京 | 都 | 共 | ― | 14 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 14 | 
| 長岡 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 諏訪清陵 | 長野 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 大垣北 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 伊勢 | 三重 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 宮崎南 | 宮崎 | 県 | 共 | ― | 14 | 
| 函館ラ・サール | 北海道 | 私 | 男 | ― | 13 | 
| 福島 | 福島 | 県 | 男 | ― | 13 | 
| 安房 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 市立銚子 | 千葉 | 市 | 共 | ― | 13 | 
| 武蔵 | 東京 | 都 | 共 | ― | 13 | 
| 高田 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 金沢大附 | 石川 | 国 | 共 | 中 | 13 | 
| 韮山 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 富士 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 岡崎北 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 茨木 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 13 | 
| 城南 | 徳島 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 松山東 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 鶴丸 | 鹿児島 | 県 | 共 | ― | 13 | 
| 足利 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 12 | 
| 木更津 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 12 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 12 | 
| 時習館 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 12 | 
| 四日市南 | 三重 | 県 | 共 | ― | 12 | 
| 仙台第二 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 11 | 
| 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 11 | 
| 加納 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 11 | 
| 豊中 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 11 | 
| 淳心学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 11 | 
| 鳥取西 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 11 | 
| 下関西 | 山口 | 県 | 共 | ― | 11 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 中 | 11 | 
| 上野 | 東京 | 都 | 共 | ― | 10 | 
| 国分寺 | 東京 | 都 | 共 | ― | 10 | 
| 石神井 | 東京 | 都 | 共 | ― | 10 | 
| 鎌倉 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 磐田南 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 生野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 10 | 
| 長田 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 姫路西 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 奈良 | 奈良 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 倉敷天城 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 徳山 | 山口 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 山口 | 山口 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 筑紫丘 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 宮崎大宮 | 宮崎 | 県 | 共 | ― | 10 | 
| 青森 | 青森 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 酒田東 | 山形 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 太田 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 9 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 9 | 
| 荻窪 | 東京 | 都 | 共 | ― | 9 | 
| 小松川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 9 | 
| 吉田 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 静岡聖光学院 | 静岡 | 私 | 男 | 中 | 9 | 
| 中村 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 半田 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 四條畷 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 9 | 
| 三国丘 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 9 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 中 | 9 | 
| 岡山芳泉 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 防府 | 山口 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 徳島市立 | 徳島 | 市 | 共 | ― | 9 | 
| 八幡浜 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 東筑 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 長崎西 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 9 | 
| 札幌西 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 8 | 
| 八戸 | 青森 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 8 | 
| 田園調布雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 8 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 茅ヶ崎北陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 小松 | 石川 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 武生 | 福井 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 瑞陵 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 菊里 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 8 | 
| 桜台 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 8 | 
| 滝 | 愛知 | 私 | 共 | 中 | 8 | 
| 上野 | 三重 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 高津 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 8 | 
| 松江北 | 島根 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 城北 | 徳島 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 佐賀西 | 佐賀 | 県 | 共 | ― | 8 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 桐生 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 7 | 
| 浦和西 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 不動岡 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 成東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 三鷹 | 東京 | 都 | 共 | ― | 7 | 
| 目黒 | 東京 | 都 | 共 | ― | 7 | 
| 佐渡 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 韮崎 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 岐阜北 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 大垣東 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 京都教育大附 | 京都 | 国 | 共 | 中 | 7 | 
| 住吉 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 7 | 
| 高槻 | 大阪 | 私 | 男 | 中 | 7 | 
| 明石 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 総社 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 広島皆実 | 広島 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 宇部 | 山口 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 観音寺第一 | 香川 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 福岡 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 佐世保南 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 大分上野丘 | 大分 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 大分舞鶴 | 大分 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 大分雄城台 | 大分 | 県 | 共 | ― | 7 | 
