に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18828 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 2616 | 
|---|---|
| 集計率 | 13.9% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮開成 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 161 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 120 | 
| 國學院大學久我山 | 東京 | 私 | 併 | 併 | 117 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 100 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 98 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 95 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 92 | 
| 日野台 | 東京 | 都 | 共 | ― | 92 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 91 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 91 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 89 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 86 | 
| 相模原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 82 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 80 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 78 | 
| 東京都市大付 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 78 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 78 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 76 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 75 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 74 | 
| 市立浦和 | 埼玉 | 市 | 共 | 併 | 73 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 73 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 72 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 70 | 
| 神奈川大附 | 神奈川 | 私 | 共 | 完 | 70 | 
| 桜美林 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 69 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 69 | 
| 山手学院 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 68 | 
| 逗子開成 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 67 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 66 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 66 | 
