に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1478 | 
|---|---|
| 集計率 | 16.6% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 75 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 62 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 56 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 51 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 50 | 
| 栃木 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 45 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 45 | 
| 福島 | 福島 | 県 | 男 | ― | 44 | 
| 北園 | 東京 | 都 | 共 | ― | 44 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 新宿 | 東京 | 都 | 共 | ― | 42 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 41 | 
| 石神井 | 東京 | 都 | 共 | ― | 40 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 40 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 九段 | 東京 | 都 | 共 | ― | 38 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 38 | 
| 浦和西 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 36 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 36 | 
| 不動岡 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 追浜 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 国府台 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 35 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 小山台 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 墨田川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 竹早 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 鶴見 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 川崎 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 34 | 
