に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8123 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1388 | 
|---|---|
| 集計率 | 17.1% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 95 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 77 | 
| 山手学院 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 73 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 65 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 60 | 
| 共立女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 55 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 51 | 
| 鎌倉女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 49 | 
| 大妻 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 45 | 
| 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 44 | 
| 錦城 | 東京 | 私 | 共 | ― | 44 | 
| 鎌倉 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 洗足学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 併 | 43 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 西武学園文理 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 36 | 
| 駒場 | 東京 | 都 | 共 | ― | 35 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 神奈川大附 | 神奈川 | 私 | 共 | 完 | 35 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 34 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 併 | 34 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 33 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 33 | 
| 湘南白百合学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 33 | 
