に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 山梨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮崎 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||
| 甲府第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 | ||||
| 甲府南 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 38 | ||||
| 巨摩 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 市川 | 1 | ||||||||||||||
| 日川 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 都留 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 桂 | 1 | ||||||||||||||
| 吉田 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 18 | |||||
| 甲府西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 34 | |||
| 甲府東 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 | |||||||
| 富士河口湖 | 1 | ||||||||||||||
| 甲陵 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 上野原 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 甲府昭和 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 白根 | 6 | ||||||||||||||
| 山梨英和 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 駿台甲府 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
| 山梨学院大附 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 富士学苑 | 1 | 1 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 金沢 | 山梨 | 信州 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮崎 | 1 | ||||||||||||||
| 甲府第一 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 甲府南 | 11 | 1 | 1 | 5 | 横市1 新潟1 浜松1 広島1 | ||||||||||
| 吉田 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 甲府西 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 甲府東 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 甲陵 | 7 | 4 | 2 | 千葉1 | |||||||||||
| 駿台甲府 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 山梨学院大附 | 7 | 1 | 5 | 新潟1 | 
