に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 山梨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峡北 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 韮崎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 甲府第一 | 1 | 2 | 12 | 2 | 29 | 7 | 3 | 38 | |||||||
| 甲府南 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 56 | |||||
| 巨摩 | 7 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||
| 市川 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 身延 | 17 | ||||||||||||||
| 石和 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | |||||||||
| 日川 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 43 | ||||||
| 都留 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 14 | ||||||||
| 桂 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 吉田 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||||
| 甲府西 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 55 | |||||||
| 甲府東 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 42 | ||||||
| 富士河口湖 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 山梨英和 | 1 | 
