に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 9943 | 5066 | 4877 | 
| 大学等進学者 | 4501 | 2097 | 2404 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1729 | 689 | 1040 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 359 | 219 | 140 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 191 | 168 | 23 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 2978 | 1792 | 1186 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 10 | 3 | 7 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 19 | 8 | 11 | 
| 左記以外の者 | 156 | 90 | 66 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4501 | 2097 | 2404 | 
| 大学(学部)進学者 | 3865 | 2017 | 1848 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 570 | 54 | 516 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 2 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 64 | 26 | 38 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 93 | 60 | 33 | 50 | 10 | 33 | 
| 青森 | 44 | 31 | 13 | 14 | 15 | 15 | 
| 岩手 | 63 | 34 | 29 | 17 | 18 | 28 | 
| 宮城 | 787 | 379 | 408 | 117 | 20 | 650 | 
| 秋田 | 80 | 39 | 41 | 48 | 18 | 14 | 
| 山形 | 900 | 440 | 460 | 428 | 89 | 383 | 
| 福島 | 129 | 88 | 41 | 49 | 8 | 72 | 
| 茨城 | 54 | 36 | 18 | 30 | 3 | 21 | 
| 栃木 | 96 | 58 | 38 | 24 | 0 | 72 | 
| 群馬 | 74 | 35 | 39 | 8 | 34 | 32 | 
| 埼玉 | 193 | 112 | 81 | 43 | 4 | 146 | 
| 千葉 | 220 | 147 | 73 | 24 | 0 | 196 | 
| 東京 | 629 | 339 | 290 | 46 | 4 | 579 | 
| 神奈川 | 323 | 190 | 133 | 6 | 9 | 308 | 
| 新潟 | 305 | 159 | 146 | 173 | 18 | 114 | 
| 富山 | 17 | 9 | 8 | 16 | 1 | 0 | 
| 石川 | 22 | 13 | 9 | 7 | 1 | 14 | 
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 36 | 10 | 26 | 6 | 19 | 11 | 
| 長野 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 
| 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 静岡 | 28 | 15 | 13 | 4 | 6 | 18 | 
| 愛知 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 滋賀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 京都 | 29 | 13 | 16 | 3 | 1 | 25 | 
| 大阪 | 29 | 18 | 11 | 2 | 0 | 27 | 
| 兵庫 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 
| 奈良 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 島根 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 広島 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 徳島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 香川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 高知 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 福岡 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 熊本 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 全国 | 4224 | 2263 | 1961 | 1144 | 294 | 2786 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 北見工業大 | 北海道 | 7 | 7 | |
| 北海道大 | 北海道 | 6 | 1 | 7 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 11 | 15 | 26 | 
| 室蘭工業大 | 北海道 | 8 | 1 | 9 | 
| 弘前大 | 青森 | 11 | 3 | 14 | 
| 岩手大 | 岩手 | 7 | 10 | 17 | 
| 東北大 | 宮城 | 70 | 32 | 102 | 
| 宮城教育大 | 宮城 | 6 | 9 | 15 | 
| 秋田大 | 秋田 | 25 | 23 | 48 | 
| 山形大 | 山形 | 255 | 173 | 428 | 
| 福島大 | 福島 | 32 | 17 | 49 | 
| 茨城大 | 茨城 | 11 | 4 | 15 | 
| 筑波大 | 茨城 | 9 | 5 | 14 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大 | 栃木 | 13 | 11 | 24 | 
| 群馬大 | 群馬 | 2 | 6 | 8 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 33 | 10 | 43 | 
| 千葉大 | 千葉 | 14 | 9 | 23 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 電気通信大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京大 | 東京 | 4 | 1 | 5 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 6 | 13 | 19 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京工業大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 東京農工大 | 東京 | 5 | 5 | |
| 一橋大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 横浜国立大 | 神奈川 | 4 | 2 | 6 | 
| 新潟大 | 新潟 | 96 | 77 | 173 | 
| 富山大 | 富山 | 8 | 8 | 16 | 
| 金沢大 | 石川 | 3 | 4 | 7 | 
| 山梨大 | 山梨 | 2 | 4 | 6 | 
| 信州大 | 長野 | 2 | 3 | 5 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 静岡 | 3 | 1 | 4 | 
| 名古屋大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 京都 | 1 | 1 | 2 | 
| 京都教育大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 大阪 | 2 | 2 | |
| 神戸大 | 兵庫 | 1 | 1 | 2 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良教育大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 3 | 3 | |
| 鳥取大 | 鳥取 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 島根 | 1 | 1 | 2 | 
| 広島大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 徳島 | 1 | 1 | 2 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 高知 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 九州工業大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 熊本大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 1 | 2 | 3 | 
| 釧路公立大 | 北海道 | 3 | 1 | 4 | 
| 公立はこだて未来大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 札幌市立大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 名寄市立大 | 北海道 | 1 | 3 | 4 | 
| 青森県立保健大 | 青森 | 2 | 3 | 5 | 
| 青森公立大 | 青森 | 7 | 3 | 10 | 
| 岩手県立大 | 岩手 | 8 | 10 | 18 | 
| 宮城大 | 宮城 | 2 | 18 | 20 | 
| 秋田県立大 | 秋田 | 9 | 3 | 12 | 
| 秋田公立美術大 | 秋田 | 1 | 4 | 5 | 
| 国際教養大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 山形県立保健医療大 | 山形 | 5 | 67 | 72 | 
| 山形県立米沢栄養大 | 山形 | 17 | 17 | |
| 会津大 | 福島 | 3 | 1 | 4 | 
| 福島県立医科大 | 福島 | 4 | 4 | |
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 2 | 3 | 
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 5 | 5 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 12 | 9 | 21 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 4 | 4 | 8 | 
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 2 | 2 | 4 | 
| 東京都立大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 3 | 3 | |
| 横浜市立大 | 神奈川 | 1 | 5 | 6 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 3 | 3 | |
| 新潟県立大 | 新潟 | 1 | 12 | 13 | 
| 新潟県立看護大 | 新潟 | 2 | 2 | |
| 富山県立大 | 富山 | 1 | 1 | |
| 公立小松大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 3 | 12 | 15 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 4 | 4 | |
| 長野大 | 長野 | 3 | 4 | 7 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 1 | 4 | 5 | 
| 三重県立看護大 | 三重 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 島根県立大 | 島根 | 2 | 2 | |
| 広島市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 高知工科大 | 高知 | 1 | 1 | 2 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 
