に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 山形 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 67 | 25 | 16 | 3 | 5 | 9 | 59 | ||||
| 山形南 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 91 | |||||||||
| 山形西 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 57 | |||||||||
| 山形北 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 山形中央 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 寒河江 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 52 | |||||||||
| 楯岡 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 新庄北 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 40 | ||||||||
| 米沢興譲館 | 1 | 12 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 54 | ||||||||
| 米沢東 | 10 | |||||||||||||||
| 長井 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 17 | 34 | |||||||||
| 鶴岡南 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 34 | |||||||
| 鶴岡北 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 酒田東 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | 19 | 31 | ||||||
| 酒田西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 酒田南 | 2 | 1 | 1 | 
