に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 山形 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | 9 | 4 | 7 | 97 | |||||||
| 山形南 | 3 | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||
| 山形西 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||
| 山形北 | 24 | |||||||||||||||
| 寒河江 | 8 | 3 | 13 | 40 | ||||||||||||
| 新庄北 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| 米沢興譲館 | 1 | 10 | 2 | 8 | 50 | |||||||||||
| 長井 | 2 | 12 | 24 | |||||||||||||
| 鶴岡南 | 2 | 3 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||
| 酒田東 | 1 | 10 | 11 | 13 | 51 | |||||||||||
| 酒田西 | 4 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 山形 | 福島 | 千葉 | 新潟 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 1 | 
