に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区) | 
| 石狩第二 | 札幌市(白石区・厚別区・清田区) | 
| 石狩第三 | 札幌市(東区) | 
| 石狩第四 | 札幌市(北区)、石狩市、当別町、新篠津村、厚田村 | 
| 石狩第五 | 札幌市(中央区の一部・西区・手稲区) | 
| 石狩第六 | 江別市 | 
| 石狩第七 | 千歳市、恵庭市、北広島市 | 
| 石狩第八 | 浜益村 | 
| 空知南 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町 | 
| 空知北 | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 | 
| 後志 | 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 
| 胆振西 | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 | 
| 胆振東 | 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 | 
| 日高 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | 
| 渡島 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | 
| 檜山 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 | 
| 上川南 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 | 
| 上川北 | 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 
| 留萌 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 | 
| 宗谷 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 | 
| オホーツク中 | 北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、佐呂間町 | 
| オホーツク東 | 網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町 | 
| オホーツク西 | 紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | 
| 十勝 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | 
| 釧路 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 | 
| 根室 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 1 | 2 | 3 | 128 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 | 25 | |||
| 札幌西 | 4 | 2 | 3 | 118 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 19 | ||||
| 札幌南 | 14 | 6 | 2 | 2 | 125 | 4 | 2 | 1 | 28 | 17 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| 札幌北 | 9 | 2 | 4 | 3 | 163 | 3 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | |||
| 札幌月寒 | 21 | 3 | 1 | 25 | 16 | |||||||||||
| 札幌啓成 | 1 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 札幌北陵 | 1 | 16 | 1 | 13 | 10 | |||||||||||
| 札幌手稲 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | |||||||||
| 札幌丘珠 | 2 | |||||||||||||||
| 江別 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌西陵 | 3 | |||||||||||||||
| 札幌白石 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 千歳 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 恵庭北 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 2 | 2 | 72 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 13 | ||||
| 札幌開成 | 70 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 24 | |||||||
| 札幌藻岩 | 16 | 1 | 1 | 26 | 9 | |||||||||||
| 札幌清田 | 14 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 札幌啓北商 | 2 | |||||||||||||||
| 函館中部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | |||
| 八雲 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 江差 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 2 | 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 39 | ||||||||
| 小樽桜陽 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 倶知安 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 岩内 | 1 | |||||||||||||||
| 岩見沢東 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |||||||
| 岩見沢西 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 月形 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岩見沢緑陵 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 滝川 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
| 芦別 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 深川西 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川東 | 8 | 1 | 3 | 48 | 1 | 2 | 23 | 6 | 3 | 6 | 2 | 27 | 7 | |||
| 旭川西 | 2 | 1 | 30 | 4 | ||||||||||||
| 旭川北 | 1 | 14 | 3 | 1 | 32 | 6 | ||||||||||
| 富良野 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 名寄 | 7 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 士別 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 旭川南 | 2 | |||||||||||||||
| 留萌 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 羽幌 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 稚内 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 北見北斗 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | |||||||
| 北見柏陽 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 遠軽 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 紋別北 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6 | |||||
| 室蘭清水丘 | 8 | |||||||||||||||
| 苫小牧東 | 16 | 1 | 1 | 24 | 3 | |||||||||||
| 苫小牧南 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 虻田 | 1 | |||||||||||||||
| 鵡川 | 2 | |||||||||||||||
| 浦河 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 静内 | 1 | |||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | 47 | 2 | 10 | 4 | 4 | 26 | 11 | ||||||||
| 帯広三条 | 4 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 本別 | 1 | |||||||||||||||
| 広尾 | 1 | |||||||||||||||
| 芽室 | 1 | |||||||||||||||
| 上士幌 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 音更 | 1 | |||||||||||||||
| 帯広南商 | 2 | |||||||||||||||
| 鹿追 | 2 | |||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 2 | 25 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | ||||||
| 釧路江南 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 根室 | 1 | |||||||||||||||
| 中標津 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 標茶 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 弟子屈 | 2 | |||||||||||||||
| 釧路北陽 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 別海 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 北広島 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 9 | |||||
| 石狩翔陽 | 1 | |||||||||||||||
| 釧路東 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌新川 | 6 | 1 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||
| 札幌平岸 | 5 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 帯広緑陽 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 札幌厚別 | 2 | |||||||||||||||
| 石狩南 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 函館稜北 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川永嶺 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 旭川東栄 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 北見緑陵 | 5 | |||||||||||||||
| 伊達緑丘 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌稲雲 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 大麻 | 21 | 1 | 4 | 1 | 16 | 22 | ||||||||||
| 札幌篠路 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌拓北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌国際情報 | 16 | 3 | 3 | 2 | 30 | 33 | ||||||||||
| 市立函館 | 6 | 2 | 1 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
| 北海 | 13 | 4 | 1 | 15 | 14 | |||||||||||
| 札幌光星 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 北海学園札幌 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 立命館慶祥 | 2 | 1 | 33 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 北海道尚志学園 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌第一 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | ||||||||
| 藤女子 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 北星学園大附 | 3 | |||||||||||||||
| 北星学園女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 札幌大谷 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 札幌静修 | 3 | |||||||||||||||
| 札幌山の手 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌龍谷学園 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 東海大付第四 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 札幌聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
| 遺愛女子 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 函館白百合学園 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 函館大付柏稜 | 1 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 双葉 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 旭川藤女子 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川竜谷 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 旭川実 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 旭川大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北見藤女子 | 1 | |||||||||||||||
| 駒澤大附苫小牧 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 北海道栄 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帯広大谷 | 4 | |||||||||||||||
| 白樺学園 | 2 | |||||||||||||||
| 帯広北 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 札幌日本大学 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 北嶺 | 10 | 3 | 1 | 24 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| クラーク記念国際 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川明成 | 3 | 4 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 札幌西 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 札幌南 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
| 札幌北 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 札幌啓成 | 1 | 1 | |||||||||||
| 札幌北陵 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 函館中部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小樽潮陵 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩見沢東 | 1 | 1 | |||||||||||
| 旭川東 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 旭川北 | 1 | 0 | |||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | 1 | |||||||||||
| 釧路湖陵 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 北広島 | 1 | 0 | |||||||||||
| 札幌光星 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 立命館慶祥 | 2 | 2 | |||||||||||
| 藤女子 | 1 | ||||||||||||
| 函館ラ・サール | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 旭川実 | 1 | 0 | |||||||||||
| 北海道栄 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北嶺 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 山形 | 山梨 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 札幌西 | 16 | 6 | 4 | 3 | 8 | 秋田1 | |||||||||
| 札幌南 | 35 | 16 | 12 | 3 | 4 | 11 | 秋田1 金沢1 信州1 高知1 琉球1 | ||||||||
| 札幌北 | 27 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 秋田2 金沢1 三重1 | ||||||||
| 札幌北陵 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌手稲 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 札幌開成 | 2 | ||||||||||||||
| 札幌藻岩 | 1 | ||||||||||||||
| 函館中部 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 小樽潮陵 | 7 | 1 | 3 | 3 | 愛媛1 | ||||||||||
| 滝川 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川東 | 18 | 9 | 3 | 7 | 7 | 富山1 | |||||||||
| 留萌 | 1 | ||||||||||||||
| 北見北斗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 島根1 | |||||||||
| 網走南ヶ丘 | |||||||||||||||
| 室蘭栄 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 帯広柏葉 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 釧路湖陵 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 北広島 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 大麻 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌光星 | 2 | ||||||||||||||
| 立命館慶祥 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 藤女子 | 2 | ||||||||||||||
| 札幌大谷 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌聖心女子学院 | |||||||||||||||
| 遺愛女子 | 1 | ||||||||||||||
| 函館白百合学園 | 1 | ||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 秋田1 | |||||||
| 旭川竜谷 | 1 | ||||||||||||||
| 駒澤大附苫小牧 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北嶺 | 25 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 千葉1 信州1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 358 | 3 | 0.8 | 12 | 3.4 | 145 | 40.5 | 
| 札幌西 | 315 | 9 | 2.9 | 25 | 7.9 | 140 | 44.4 | 
| 札幌南 | 317 | 31 | 9.8 | 59 | 18.6 | 176 | 55.5 | 
| 札幌北 | 359 | 15 | 4.2 | 45 | 12.5 | 201 | 56.0 | 
| 札幌月寒 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 6.6 | 
| 札幌手稲 | 318 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 38 | 11.9 | 
| 札幌旭丘 | 319 | 2 | 0.6 | 8 | 2.5 | 84 | 26.3 | 
| 札幌開成 | 351 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 77 | 21.9 | 
| 函館中部 | 286 | 1 | 0.3 | 8 | 2.8 | 37 | 12.9 | 
| 小樽潮陵 | 275 | 3 | 1.1 | 9 | 3.3 | 43 | 15.6 | 
| 小樽桜陽 | 267 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 
| 岩見沢東 | 235 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 26 | 11.1 | 
| 滝川 | 277 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 11 | 4.0 | 
| 旭川東 | 278 | 15 | 5.4 | 30 | 10.8 | 78 | 28.1 | 
| 旭川西 | 235 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 
| 旭川北 | 235 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 15 | 6.4 | 
| 名寄 | 158 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 5.1 | 
| 北見北斗 | 237 | 2 | 0.8 | 5 | 2.1 | 37 | 15.6 | 
| 室蘭栄 | 233 | 4 | 1.7 | 5 | 2.1 | 32 | 13.7 | 
| 室蘭清水丘 | 193 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 苫小牧東 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 6.1 | 
| 帯広柏葉 | 311 | 4 | 1.3 | 12 | 3.9 | 56 | 18.0 | 
| 釧路湖陵 | 277 | 4 | 1.4 | 10 | 3.6 | 40 | 14.4 | 
| 北広島 | 353 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 53 | 15.0 | 
| 札幌国際情報 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 5.0 | 
| 市立函館 | 398 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.3 | 
| 札幌光星 | 271 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 10 | 3.7 | 
| 立命館慶祥 | 301 | 3 | 1.0 | 8 | 2.7 | 43 | 14.3 | 
| 札幌第一 | 418 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 7.2 | 
| 藤女子 | 180 | 0 | 0.0 | 3 | 1.7 | 15 | 8.3 | 
| 遺愛女子 | 242 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 7 | 2.9 | 
| 函館ラ・サール | 186 | 9 | 4.8 | 22 | 11.8 | 43 | 23.1 | 
| 札幌日本大学 | 283 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 
| 北嶺 | 117 | 21 | 17.9 | 37 | 31.6 | 57 | 48.7 | 
