に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
| 伊都 | 3 | |||||||||||||||
| 笠田 | 7 | |||||||||||||||
| 粉河 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 那賀 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 向陽 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 61 | ||||||||
| 桐蔭 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 23 | 1 | 17 | 80 | ||||||
| 星林 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 海南 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 37 | ||||||||
| 耐久 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33 | ||||||||||
| 日高 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 南部 | 5 | |||||||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 串本 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 古座 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 新宮 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 智辯学園和歌山 | 7 | 
