に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 泊 | 3 | |||||||||||||||
| 入善 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 桜井 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 魚津 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 27 | |||||
| 魚津工 | 1 | |||||||||||||||
| 富山東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 36 | ||||||||||
| 富山南 | 1 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 富山 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 3 | 2 | 17 | 9 | 9 | 9 | 18 | 25 | 23 | |
| 富山いずみ | 3 | |||||||||||||||
| 富山中部 | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 8 | 36 | 19 | 3 | 4 | 15 | 31 | 14 | |
| 富山工 | 3 | |||||||||||||||
| 八尾 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 小杉 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 高岡 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 36 | 20 | 3 | 14 | 4 | 22 | 6 | |
| 高岡西 | 13 | |||||||||||||||
| 新湊 | 7 | |||||||||||||||
| 高岡南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 38 | ||||||||
| 砺波 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 32 | 22 | |
| 福野 | 3 | |||||||||||||||
| 福光 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 福岡 | 1 | 1 | 8 | 26 | ||||||||||||
| 新川みどり野 | 1 | |||||||||||||||
| 不二越工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 富山第一 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | |||||||
| 富山国際大付 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高岡第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 高岡龍谷 | 2 | 1 | 
