に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 11934 | 5939 | 5995 | 
| 大学等進学者 | 5919 | 2950 | 2969 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2210 | 735 | 1475 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 812 | 516 | 296 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 210 | 156 | 54 | 
| 就職者 | 2419 | 1432 | 987 | 
| 左記以外の者 | 363 | 150 | 213 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5919 | 2950 | 2969 | 
| 大学(学部)進学者 | 4501 | 2680 | 1821 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1377 | 260 | 1117 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 1 | 1 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 3 | 3 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 35 | 6 | 29 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 56 | 39 | 17 | 37 | 2 | 17 | 
| 青森 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 岩手 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 宮城 | 58 | 40 | 18 | 49 | 0 | 9 | 
| 秋田 | 24 | 18 | 6 | 16 | 7 | 1 | 
| 山形 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 
| 福島 | 16 | 12 | 4 | 7 | 0 | 9 | 
| 茨城 | 63 | 36 | 27 | 56 | 1 | 6 | 
| 栃木 | 24 | 13 | 11 | 12 | 0 | 12 | 
| 群馬 | 36 | 21 | 15 | 5 | 30 | 1 | 
| 埼玉 | 189 | 105 | 84 | 20 | 1 | 168 | 
| 千葉 | 148 | 108 | 40 | 34 | 0 | 114 | 
| 東京 | 782 | 469 | 313 | 128 | 17 | 637 | 
| 神奈川 | 303 | 201 | 102 | 33 | 8 | 262 | 
| 新潟 | 165 | 77 | 88 | 146 | 0 | 19 | 
| 富山 | 894 | 488 | 406 | 529 | 80 | 285 | 
| 石川 | 732 | 539 | 193 | 193 | 11 | 528 | 
| 福井 | 113 | 85 | 28 | 30 | 22 | 61 | 
| 山梨 | 54 | 25 | 29 | 8 | 26 | 20 | 
| 長野 | 44 | 28 | 16 | 28 | 1 | 15 | 
| 岐阜 | 89 | 44 | 45 | 12 | 6 | 71 | 
| 静岡 | 55 | 30 | 25 | 35 | 4 | 16 | 
| 愛知 | 488 | 328 | 160 | 50 | 8 | 430 | 
| 三重 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 
| 滋賀 | 58 | 35 | 23 | 9 | 3 | 46 | 
| 京都 | 248 | 104 | 144 | 13 | 8 | 227 | 
| 大阪 | 278 | 172 | 106 | 43 | 18 | 217 | 
| 兵庫 | 84 | 28 | 56 | 8 | 8 | 68 | 
| 奈良 | 40 | 11 | 29 | 17 | 1 | 22 | 
| 和歌山 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 島根 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1 | 23 | 
| 広島 | 23 | 15 | 8 | 14 | 2 | 7 | 
| 山口 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 徳島 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 香川 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 高知 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大分 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 宮崎 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 全国 | 5201 | 3158 | 2043 | 1597 | 273 | 3331 | 
