に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 5752 | 2909 | 2843 | 
| 大学等進学者 | 2505 | 1182 | 1323 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1003 | 401 | 602 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 573 | 349 | 224 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 37 | 31 | 6 | 
| 就職者 | 1394 | 821 | 573 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 77 | 37 | 40 | 
| 左記以外の者 | 157 | 83 | 74 | 
| 死亡・不詳の者 | 6 | 5 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 2505 | 1182 | 1323 | 
| 大学(学部)進学者 | 1884 | 1035 | 849 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 480 | 58 | 422 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 140 | 88 | 52 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 16 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | 
| 青森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 岩手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 宮城 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 茨城 | 19 | 14 | 5 | 13 | 1 | 5 | 
| 栃木 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 
| 群馬 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 34 | 21 | 13 | 7 | 0 | 27 | 
| 千葉 | 31 | 20 | 11 | 10 | 0 | 21 | 
| 東京 | 222 | 130 | 92 | 29 | 2 | 191 | 
| 神奈川 | 77 | 51 | 26 | 4 | 4 | 69 | 
| 新潟 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 富山 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| 石川 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| 福井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 
| 長野 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 岐阜 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 
| 静岡 | 26 | 18 | 8 | 19 | 3 | 4 | 
| 愛知 | 58 | 35 | 23 | 9 | 3 | 46 | 
| 三重 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 
| 滋賀 | 41 | 21 | 20 | 6 | 2 | 33 | 
| 京都 | 213 | 92 | 121 | 16 | 7 | 190 | 
| 大阪 | 281 | 176 | 105 | 25 | 13 | 243 | 
| 兵庫 | 223 | 99 | 124 | 17 | 18 | 188 | 
| 奈良 | 45 | 17 | 28 | 16 | 4 | 25 | 
| 和歌山 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 315 | 198 | 117 | 229 | 0 | 86 | 
| 島根 | 149 | 73 | 76 | 145 | 4 | 0 | 
| 岡山 | 186 | 88 | 98 | 66 | 3 | 117 | 
| 広島 | 180 | 115 | 65 | 66 | 18 | 96 | 
| 山口 | 57 | 36 | 21 | 33 | 14 | 10 | 
| 徳島 | 21 | 12 | 9 | 17 | 0 | 4 | 
| 香川 | 23 | 15 | 8 | 16 | 0 | 7 | 
| 愛媛 | 31 | 22 | 9 | 24 | 2 | 5 | 
| 高知 | 22 | 10 | 12 | 17 | 5 | 0 | 
| 福岡 | 46 | 36 | 10 | 16 | 5 | 25 | 
| 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 
| 熊本 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 大分 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 鹿児島 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 全国 | 2441 | 1392 | 1049 | 884 | 131 | 1426 | 
