に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附科学技術 | 1 | 17 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 筑波大附 | 39 | 10 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 108 | 70 | 9 | 1 | 8 | |||
| お茶の水女子大附 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 38 | 19 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 筑波大附駒場 | 102 | 3 | 2 | 4 | 2 | 87 | 98 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 東京学芸大附 | 46 | 13 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 135 | 99 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 東京大附中教 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 4 | ||||||
| 東京学芸大附国際中教 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 31 | 2 | 1 | ||||||
| 青山 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 67 | 38 | 4 | 2 | 10 | 3 | ||
| 足立 | 1 | ||||||||||||||
| 井草 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 上野 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 江戸川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大泉 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 北園 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 国立 | 17 | 6 | 26 | 9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 112 | 78 | 7 | 13 | 10 | 18 | 
| 国分寺 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 35 | 10 | 8 | 4 | 3 | 13 | ||
| 小山台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 27 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | ||||
| 工芸 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 江北 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 小平 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 狛江 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 小松川 | 4 | 1 | 32 | 9 | 6 | 3 | 26 | 6 | |||||||
| 駒場 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||
| 忍岡 | 1 | ||||||||||||||
| 石神井 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 昭和 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 新宿 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | 26 | 7 | 2 | 14 | 11 | 
| 神代 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉並 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 墨田川 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高島 | 1 | ||||||||||||||
| 竹早 | 1 | 34 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 立川 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 71 | 29 | 8 | 5 | 1 | 22 | 
| 調布北 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 田園調布 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 豊島 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 戸山 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 95 | 34 | 1 | 8 | 15 | 2 | 
| 豊多摩 | 3 | 24 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 西 | 27 | 14 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 133 | 99 | 7 | 5 | 6 | 9 | 
| 白鷗 | 1 | 2 | 2 | 31 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 八王子東 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 57 | 31 | 3 | 10 | 2 | 27 | |
| 八丈 | 1 | ||||||||||||||
| 東 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 日比谷 | 45 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 131 | 126 | 8 | 3 | 9 | 3 | |
| 広尾 | 3 | ||||||||||||||
| 深川 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 富士 | 3 | 3 | 38 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 文京 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 町田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 三田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 向丘 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 武蔵 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 武蔵丘 | 1 | ||||||||||||||
| 目黒 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 雪谷 | 1 | ||||||||||||||
| 両国 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | ||
| 調布南 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 城東 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 成瀬 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 武蔵野北 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||
| 小川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 松が谷 | 1 | ||||||||||||||
| 小平南 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 東大和南 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 南平 | 1 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||
| 晴海総合 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 飛鳥 | 1 | ||||||||||||||
| 科学技術 | 1 | 1 | |||||||||||||
| つばさ総合 | 1 | ||||||||||||||
| 大江戸 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 杉並総合 | 1 | ||||||||||||||
| 上水 | 1 | ||||||||||||||
| 翔陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 日野台 | 1 | 17 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
| 小金井北 | 2 | 19 | 3 | 13 | |||||||||||
| 国際 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新宿山吹 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 小石川中教 | 14 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 20 | 4 | 1 | 9 | 4 | |
| 桜修館中教 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 35 | 18 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 稔ヶ丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東久留米総合 | 3 | ||||||||||||||
| 九段中教 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 立川国際中教 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 総合芸術 | |||||||||||||||
| 多摩科学技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 南多摩中教 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 38 | 18 | 9 | |||||||
| 三鷹中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 王子総合 | 2 | ||||||||||||||
| 大妻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 16 | 3 | 2 | 2 | |||||
| かえつ有明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 暁星 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 39 | 34 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 女子学院 | 36 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 132 | 76 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 白百合学園 | 6 | 1 | 2 | 2 | 52 | 40 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京家政学院 | 1 | ||||||||||||||
| 東洋 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| 二松學舍大附 | 5 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 44 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 三輪田学園 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 明治大付明治 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 麻布 | 79 | 15 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | 151 | 113 | 7 | 6 | 13 | ||
| 慶應義塾女子 | 1 | ||||||||||||||
| 芝 | 18 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 123 | 73 | 1 | 7 | 8 | 2 | 
| 広尾学園 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 55 | 43 | 2 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 頌栄女子学院 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 95 | 68 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
| 正則 | 1 | ||||||||||||||
| 高輪 | 3 | 3 | 1 | 26 | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 三田国際学園 | 1 | ||||||||||||||
| 東京女子学園 | 4 | ||||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
| 普連土学園 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 明治学院 | 1 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||
| 山脇学園 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 海城 | 49 | 6 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 149 | 104 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||
| 学習院女子高等科 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 成城 | 2 | 4 | 2 | 36 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 保善 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 目白研心 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 早稲田 | 30 | 4 | 6 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 88 | 61 | 5 | 2 | 3 | ||
| 早稲田実 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 青山学院高等部 | 21 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 関東国際 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 國學院 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 実践女子学園 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 渋谷教育学園渋谷 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 83 | 67 | 5 | 5 | 3 | |||
| 東京女学館 | 1 | 1 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 富士見丘 | 5 | ||||||||||||||
| 晃華学園 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 桐朋女子 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 3 | |||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 跡見学園 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 郁文館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 郁文館グローバル | 1 | 4 | |||||||||||||
| 桜蔭 | 63 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 160 | 94 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 京華 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 京華女子 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 駒込 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 東洋女子 | 1 | ||||||||||||||
| 獨協 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 日本大学豊山 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 文京学院大学女子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 桜丘 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 順天 | 1 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 女子聖学院 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 駿台学園 | 1 | ||||||||||||||
| 聖学院 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 星美学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 成立学園 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 瀧野川女子学園 | |||||||||||||||
| 東京成徳大学 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 開成 | 161 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 197 | 177 | 7 | 9 | 22 | ||||
| 安田学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 中村 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 足立学園 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 共栄学園 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 江戸川女子 | 15 | 6 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||
| 関東第一 | 4 | ||||||||||||||
| 小野学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 攻玉社 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 115 | 117 | 1 | 11 | 3 | 2 | 
| 香蘭女学校高等科 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 品川女子学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 青稜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 8 | ||||||
| 朋優学院 | 1 | 1 | 38 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 立正大付立正 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文教大付 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| トキワ松学園 | 1 | ||||||||||||||
| 目黒学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 多摩大学目黒 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 八雲学園 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大森学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東京 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 田園調布学園高等部 | 1 | 2 | 1 | 23 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 鷗友学園女子 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 97 | 52 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
| 科学技術学園 | 1 | ||||||||||||||
| 恵泉女学園 | 1 | 8 | 11 | 1 | |||||||||||
| 佼成学園女子 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 国士舘 | 3 | ||||||||||||||
| 駒澤大学 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 駒場学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 駒場東邦 | 52 | 11 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 97 | 108 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||
| 松蔭 | 1 | ||||||||||||||
| 昭和女子大附昭和 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 成城学園 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 下北沢成徳 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 聖ドミニコ学園 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 世田谷学園 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 53 | 41 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| 玉川聖学院高等部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田園調布雙葉 | 13 | 20 | |||||||||||||
| 東京農業大学第一 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 45 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 東京都市大学等々力 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 日本学園 | 2 | ||||||||||||||
| 日本大学櫻丘 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 東京都市大付 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 60 | 25 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 目黒星美学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 日本工業大学駒場 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 和光 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 玉川学園高等部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日本大学第三 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 実践学園 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 東亜学園 | 1 | ||||||||||||||
| 大妻中野 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 宝仙学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 明治大付中野 | 18 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉並学院 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 佼成学園 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 國學院大學久我山 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 85 | 63 | 4 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 文化学園大学杉並 | 3 | ||||||||||||||
| 女子美術大付 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 専修大附 | 4 | ||||||||||||||
| 中央大学杉並 | 2 | ||||||||||||||
| 日本大学第二 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 日本大学鶴ヶ丘 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 立教女学院 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 十文字 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 城西大附城西 | 1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 56 | 43 | 1 | 4 | 10 | 2 | |
| 淑徳巣鴨 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊島岡女子学園 | 21 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 112 | 86 | 7 | 5 | 8 | 3 | |
| 豊島学院 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 本郷 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 112 | 91 | 6 | 8 | 9 | 1 | |
| 淑徳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 城北 | 16 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 133 | 94 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 大東文化大学第一 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 帝京 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 日本大学豊山女子 | 2 | ||||||||||||||
| 東京女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 富士見 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 武蔵 | 32 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 89 | 61 | 3 | 3 | 7 | |||
| 自由学園高等科 | 1 | ||||||||||||||
| 共立女子第二 | 2 | ||||||||||||||
| 工学院大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 聖パウロ学園 | 1 | ||||||||||||||
| 帝京大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43 | 27 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 東京純心女子 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 八王子学園八王子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 昭和第一学園 | 1 | ||||||||||||||
| 明星 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 桜美林 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | |||||||||
| 錦城 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 白梅学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 創価 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 拓殖大学第一 | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
| 明治学院東村山 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 明法 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 国立音楽大附 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 桐朋 | 8 | 5 | 20 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 78 | 83 | 4 | 12 | 4 | 6 | |
| 日本放送協会学園 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 聖徳学園 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
| 吉祥女子 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 77 | 36 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
| 成蹊 | 5 | 2 | 1 | 6 | 31 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 法政大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 大成 | 2 | ||||||||||||||
| 明星学園 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中央大附 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| 国際基督教大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 明治大付中野八王子 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 穎明館 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 | 13 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 大妻多摩 | 17 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 多摩大付聖ヶ丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 立教池袋 | 1 | ||||||||||||||
| 大原学園 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附科学技術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 筑波大附 | 39 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
| お茶の水女子大附 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 筑波大附駒場 | 102 | 74 | 21 | 4 | 4 | 49 | 17 | 7 | 3 | 3 | |||
| 東京学芸大附 | 46 | 24 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 1 | 13 | 10 | |||
| 東京大附中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京学芸大附国際中教 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 青山 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 上野 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 大泉 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 国立 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 国分寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小山台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 駒場 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新宿 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 立川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 田園調布 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 戸山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 西 | 27 | 14 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| 白鷗 | 1 | 1 | |||||||||||
| 八王子東 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 日比谷 | 45 | 33 | 6 | 6 | 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | |||
| 文京 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武蔵 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 両国 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 東大和南 | 1 | 0 | |||||||||||
| 小石川中教 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 桜修館中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 九段中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 立川国際中教 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 多摩科学技術 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 南多摩中教 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 三鷹中教 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大妻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| かえつ有明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 暁星 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 女子学院 | 36 | 32 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 白百合学園 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 雙葉 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
| 明治大付明治 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 麻布 | 79 | 46 | 7 | 16 | 15 | 30 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | ||
| 芝 | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 広尾学園 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 頌栄女子学院 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高輪 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 普連土学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 山脇学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 海城 | 49 | 40 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 早稲田 | 30 | 23 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 早稲田実 | 1 | ||||||||||||
| 渋谷教育学園渋谷 | 25 | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 晃華学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| 桜蔭 | 63 | 53 | 14 | 5 | 8 | 12 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 京華 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 京華女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 獨協 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 順天 | 1 | 1 | |||||||||||
| 女子聖学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 成立学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 開成 | 161 | 103 | 30 | 25 | 11 | 62 | 22 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | |
| 安田学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 共栄学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 攻玉社 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 品川女子学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 青稜 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 田園調布学園高等部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鷗友学園女子 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 駒場東邦 | 52 | 29 | 8 | 11 | 6 | 19 | 7 | 1 | 11 | 6 | |||
| 昭和女子大附昭和 | 1 | 1 | |||||||||||
| 成城学園 | 1 | 0 | |||||||||||
| 世田谷学園 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 東京農業大学第一 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 東京都市大付 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宝仙学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 國學院大學久我山 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 巣鴨 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 豊島岡女子学園 | 21 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | |||
| 本郷 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 淑徳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 城北 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 富士見 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 武蔵 | 32 | 18 | 3 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 帝京大学 | 2 | 1 | |||||||||||
