に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 115216 | 55170 | 60046 | 
| 大学等進学者 | 59607 | 25437 | 34170 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 17487 | 7765 | 9722 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 13568 | 8761 | 4807 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 283 | 206 | 77 | 
| 就職者 | 8741 | 4985 | 3756 | 
| 左記以外の者 | 15489 | 7991 | 7498 | 
| 死亡・不詳の者 | 41 | 25 | 16 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 59607 | 25437 | 34170 | 
| 大学(学部)進学者 | 48889 | 24731 | 24158 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 10488 | 671 | 9817 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 108 | 29 | 79 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 77 | 3 | 74 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 44 | 3 | 41 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
都内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 388 | 275 | 113 | 116 | 9 | 263 | 
| 青森 | 40 | 32 | 8 | 17 | 3 | 20 | 
| 岩手 | 28 | 23 | 5 | 8 | 2 | 18 | 
| 宮城 | 157 | 115 | 42 | 111 | 1 | 45 | 
| 秋田 | 24 | 10 | 14 | 20 | 1 | 3 | 
| 山形 | 49 | 25 | 24 | 36 | 3 | 10 | 
| 福島 | 86 | 67 | 19 | 3 | 15 | 68 | 
| 茨城 | 275 | 173 | 102 | 184 | 4 | 87 | 
| 栃木 | 193 | 107 | 86 | 13 | 0 | 180 | 
| 群馬 | 129 | 81 | 48 | 41 | 11 | 77 | 
| 埼玉 | 8706 | 4751 | 3955 | 174 | 6 | 8526 | 
| 千葉 | 5604 | 3821 | 1783 | 409 | 0 | 5195 | 
| 東京 | 38803 | 21173 | 17630 | 2810 | 488 | 35505 | 
| 神奈川 | 10191 | 5589 | 4602 | 185 | 75 | 9931 | 
| 新潟 | 76 | 48 | 28 | 52 | 0 | 24 | 
| 富山 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| 石川 | 63 | 31 | 32 | 27 | 1 | 35 | 
| 福井 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 
| 山梨 | 359 | 224 | 135 | 36 | 24 | 299 | 
| 長野 | 90 | 78 | 12 | 69 | 0 | 21 | 
| 岐阜 | 27 | 15 | 12 | 5 | 3 | 19 | 
| 静岡 | 365 | 251 | 114 | 38 | 10 | 317 | 
| 愛知 | 138 | 86 | 52 | 22 | 11 | 105 | 
| 三重 | 24 | 14 | 10 | 12 | 0 | 12 | 
| 滋賀 | 43 | 34 | 9 | 5 | 1 | 37 | 
| 京都 | 329 | 210 | 119 | 111 | 13 | 205 | 
| 大阪 | 142 | 90 | 52 | 25 | 6 | 111 | 
| 兵庫 | 62 | 37 | 25 | 8 | 4 | 50 | 
| 奈良 | 24 | 14 | 10 | 6 | 1 | 17 | 
| 和歌山 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 鳥取 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 
| 島根 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 39 | 19 | 20 | 10 | 0 | 29 | 
| 広島 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 | 
| 山口 | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 
| 徳島 | 10 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 
| 香川 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 
| 愛媛 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 
| 高知 | 20 | 14 | 6 | 17 | 0 | 3 | 
| 福岡 | 80 | 57 | 23 | 18 | 7 | 55 | 
| 佐賀 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 18 | 12 | 6 | 13 | 1 | 4 | 
| 熊本 | 30 | 23 | 7 | 6 | 0 | 24 | 
| 大分 | 40 | 31 | 9 | 4 | 0 | 36 | 
| 宮崎 | 27 | 14 | 13 | 14 | 0 | 13 | 
| 鹿児島 | 38 | 30 | 8 | 14 | 0 | 24 | 
| 沖縄 | 67 | 43 | 24 | 45 | 6 | 16 | 
| 全国 | 66899 | 37692 | 29207 | 4769 | 712 | 61418 | 
