に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 |
| 第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 |
| 第3 | 中野区、杉並区、練馬区 |
| 第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 |
| 第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 |
| 第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 |
| 第10 | 大島、利島、新島、神津島 |
| 第11 | 三宅、御蔵島 |
| 第12 | 八丈、青ケ島 |
| 第13 | 小笠原 |
| 第7 | 八王子市、町田市、日野市 |
| 第8 | 立川市、青梅市、昭島市、福生市、東大和市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 |
| 第9 | 武蔵野市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市、清瀬市、東久留米市 |
| 第10 | 三鷹市、府中市、調布市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 |
| 第11 | 大島、利島、新島、神津島 |
| 第12 | 三宅、御蔵島 |
| 第13 | 八丈、青ケ島 |
| 第14 | 小笠原 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| グループ合同 | 11グループ | 赤坂、九段、城南、一橋、日比谷、三田 |
| グループ合同 | 12グループ | 大崎、大森、小山台、田園調布、羽田、南、八潮、雪谷、蒲田、大森東 |
| グループ合同 | 21グループ | 青山、赤城台、駒場、新宿、戸山、東京都立大附、広尾、目黒 |
| グループ合同 | 22グループ | 桜町、玉川、千歳、千歳丘、深沢、松原、明正 |
| グループ合同 | 31グループ | 荻窪、鷺宮、杉並、豊多摩、西、富士、武蔵丘、永福 |
| グループ合同 | 32グループ | 井草、大泉、石神井、練馬、光丘、大泉北、大泉学園、田柄 |
| グループ合同 | 41グループ | 北、小石川、城北、竹早、豊島、文京、向丘 |
| グループ合同 | 42グループ | 板橋、大山、北園、北野、志村、高島 |
| グループ合同 | 51グループ | 上野、京橋、忍岡、竹台、日本橋、白鷗、紅葉川 |
| グループ合同 | 52グループ | 足立、足立東、足立西、江北、淵江、青井、足立新田 |
| グループ合同 | 61グループ | 葛飾野、墨田川、本所、南葛飾、両国、水元 |
| グループ合同 | 62グループ | 江戸川、葛西南、小岩、小松川、東、深川、篠崎、城東 |
| グループ合同 | 71グループ | 片倉、八王子東、日野、富士森、南多摩、八王子北、館、松が谷、南平、日野台 |
| グループ合同 | 72グループ | 忠生、野津田、町田、成瀬、小川、山崎 |
| グループ合同 | 81グループ | 北多摩、昭和、立川、東大和、拝島、武蔵村山、武蔵村山東、砂川、東大和南 |
| グループ合同 | 82グループ | 五日市、青梅東、多摩、福生、羽村、秋留台 |
| グループ合同 | 91グループ | 久留米、久留米西、保谷、武蔵、武蔵野北、小金井北、田無 |
| グループ合同 | 92グループ | 清瀬、国分寺、小平、東村山、小平西、清瀬東、小平南、東村山西 |
| グループ合同 | 101グループ | 狛江、神代、調布北、三鷹、調布南 |
| グループ合同 | 102グループ | 国立、永山、府中、府中東、府中西、稲城、南野 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京芸術大附音楽 | |||||||||||||||
| 東京工業大附工 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 筑波大附 | 46 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 69 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||
| お茶の水女子大附 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 筑波大附駒場 | 65 | 4 | 6 | 7 | 1 | 34 | 2 | ||||||||
| 東京学芸大附 | 96 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 93 | 87 | 8 | 7 | 1 | ||
| 東京大附 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 東京学芸大附大泉 | 1 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 青山 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 43 | 3 | 14 | 9 | 6 | ||
| 秋川 | 1 | ||||||||||||||
| 足立 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 井草 | 1 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||
| 上野 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 6 | |||||||
| 江戸川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大泉 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||
| 荻窪 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北 | 1 | ||||||||||||||
| 北園 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 北多摩 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
| 清瀬 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 九段 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 国立 | 12 | 6 | 14 | 19 | 9 | 4 | 2 | 57 | 2 | 3 | 9 | 22 | |||
| 久留米 | 2 | ||||||||||||||
| 久留米西 | |||||||||||||||
| 芸術 | |||||||||||||||
| 小石川 | 6 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 23 | 3 | 9 | 19 | 10 | |||
| 小岩 | 1 | ||||||||||||||
| 国分寺 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||
| 小山台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 江北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 小平 | 2 | ||||||||||||||
| 狛江 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 小松川 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | ||||||
| 駒場 | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 鷺宮 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 忍岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 志村 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 石神井 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 昭和 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 新宿 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||
| 神代 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉並 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 墨田川 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 高島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 竹早 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | |||||
| 立川 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 64 | 19 | 2 | 4 | 5 | 19 | ||
| 千歳 | 1 | ||||||||||||||
| 千歳丘 | 1 | ||||||||||||||
| 調布北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 田園調布 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊島 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 戸山 | 29 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 78 | 6 | 9 | 13 | 14 | ||
| 豊多摩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 東京都立大附 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 永山 | 1 | ||||||||||||||
| 西 | 24 | 5 | 12 | 23 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 75 | 8 | 14 | 18 | 20 | |
| 白鷗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 八王子東 | 16 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 57 | 34 | 13 | 7 | 19 | |
| 東村山 | 1 | ||||||||||||||
| 東大和 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 一橋 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日野 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 日比谷 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 8 | 13 | 16 | 14 | ||
| 広尾 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 富士 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | |||
| 府中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 保谷 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 町田 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 松原 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三田 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 三鷹 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 16 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||
| 南多摩 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| 武蔵 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 70 | 33 | 3 | 4 | 7 | 21 | ||||
| 武蔵丘 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 武蔵村山 | 1 | ||||||||||||||
| 明正 | 2 | ||||||||||||||
| 目黒 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 八潮 | 1 | ||||||||||||||
| 雪谷 | 4 | ||||||||||||||
| 両国 | 13 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3 | 26 | 9 | ||||
| 篠崎 | 1 | ||||||||||||||
| 調布南 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 蒲田 | 1 | ||||||||||||||
| 城東 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
| 成瀬 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 拝島 | 1 | ||||||||||||||
| 砂川 | 1 | ||||||||||||||
| 武蔵野北 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 館 | |||||||||||||||
| 小川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 松が谷 | 1 | ||||||||||||||
| 小平南 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 田無 | 1 | ||||||||||||||
| 南平 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 八王子高陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 日野台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 小金井北 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 大妻 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 共立女子 | 1 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 暁星 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 女子学院 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 | 51 | 2 | 2 | 13 | 3 | ||
| 白百合学園 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | 1 | 2 | ||||||||
| 正則学園 | 1 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 12 | 3 | 1 | 30 | 51 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 三輪田学園 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 明治大付明治 | 1 | ||||||||||||||
| 麻布 | 102 | 18 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 120 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
| 慶應義塾女子 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 芝 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 67 | 29 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 頌栄女子学院 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
| 聖心女子学院高等科 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 高輪 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 2 | 17 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||
| 普連土学園 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 明治学院 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 山脇学園 | 1 | ||||||||||||||
| 海城 | 36 | 4 | 25 | 25 | 4 | 16 | 1 | 192 | 130 | 3 | 10 | 13 | 4 | ||
| 学習院女子高等科 | 6 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| 成城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 目白学園 | 2 | ||||||||||||||
| 早稲田 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 181 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||
| 早稲田実 | 383 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 青山学院高等部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 関東国際 | |||||||||||||||
| 國學院 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 実践女子学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東京女学館 | 1 | 10 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 富士見丘 | 1 | ||||||||||||||
| 晃華学園 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 桐朋女子 | 1 | 2 | 1 | 19 | 23 | 2 | 4 | ||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 2 | 593 | 3 | |||||||||||
| 跡見学園 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 郁文館 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 桜蔭 | 59 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 80 | 72 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||
| 京華 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 獨協 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
| 日本大学豊山 | 1 | ||||||||||||||
| 女子聖学院 | 1 | ||||||||||||||
| 聖学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東京成徳短期大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開成 | 191 | 14 | 20 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 181 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||
| 足立 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 江戸川女子 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 攻玉社 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 42 | 28 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||
| 香蘭女学校 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 品川 | 1 | ||||||||||||||
| 立正 | 2 | ||||||||||||||
| トキワ松学園 | 1 | ||||||||||||||
| 調布 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 鷗友学園女子 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 恵泉女学園 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 3 | |||||||||
| 佼成学園女子 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 駒場東邦 | 51 | 7 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 94 | 113 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| 松蔭 | 3 | ||||||||||||||
| 成城学園 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 世田谷学園 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 13 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
| 東京農業大学第一 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 日本大学櫻丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 武蔵工業大付 | 1 | ||||||||||||||
| 目黒星美学園 | 2 | ||||||||||||||
| 和光 | 1 | ||||||||||||||
| 玉川学園高等部 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 日本大学第三 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 東亜学園 | 1 | ||||||||||||||
| 大妻女子大学中野女子 | 3 | ||||||||||||||
| 堀越 | 2 | ||||||||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 1 | 1 | 21 | 15 | 1 | 4 | |||||||||
| 佼成学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | ||||||||
| 國學院大學久我山 | 1 | 1 | 1 | 29 | 9 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 文化女子大附杉並 | |||||||||||||||
| 専修大附 | 1 | ||||||||||||||
| 中央大学杉並 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日本大学第二 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 立教女学院 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| 川村 | 1 | ||||||||||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 巣鴨 | 44 | 7 | 17 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 117 | 111 | 4 | 11 | 9 | 5 | |
| 東京音楽大付 | |||||||||||||||
| 豊島岡女子学園 | 1 | 34 | 16 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 本郷 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 城北 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 97 | 45 | 3 | 7 | 10 | 6 | |
| 帝京 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 富士見 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 武蔵 | 70 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 67 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 自由学園高等科 | |||||||||||||||
| 帝京大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京純心女子 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 明星 | 1 | ||||||||||||||
| 啓明学園 | 1 | ||||||||||||||
| 桜美林 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 錦城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 創価 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 拓殖大学第一 | 1 | ||||||||||||||
| 明治学院東村山 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 明法 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | ||||||||||
| 国立音楽大附音楽 | |||||||||||||||
| 桐朋 | 40 | 5 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1 | 76 | 90 | 10 | 11 | 7 | |||
| 吉祥女子 | 24 | 12 | |||||||||||||
| 成蹊 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 24 | 1 | 1 | |||||
| 藤村女子 | 5 | ||||||||||||||
| 法政大学第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 明星学園 | 4 | ||||||||||||||
| 中央大附 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 武蔵野女子学院 | 2 | ||||||||||||||
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 東海大学菅生 | 1 | ||||||||||||||
| 明治大付中野八王子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 穎明館 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 大妻多摩 | 1 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 46 | 29 | 9 | 4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 2 | ||
| お茶の水女子大附 | 16 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 筑波大附駒場 | 65 | 39 | 16 | 9 | 4 | 29 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| 東京学芸大附 | 96 | 63 | 23 | 8 | 17 | 33 | 12 | 3 | 5 | 1 | |
| 東京大附 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京学芸大附大泉 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 青山 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 大泉 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 北多摩 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 国立 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 小石川 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 国分寺 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 駒場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鷺宮 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 新宿 | 1 | 0 | |||||||||
| 高島 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 竹早 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立川 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 調布北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戸山 | 29 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | |
| 豊多摩 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 西 | 24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
| 白鷗 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 八王子東 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 日比谷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 富士 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 松原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 三田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 武蔵 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 両国 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 八王子高陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日野台 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 暁星 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 女子学院 | 19 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||
| 白百合学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 雙葉 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 三輪田学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 麻布 | 102 | 59 | 20 | 15 | 6 | 42 | 16 | 3 | 18 | 8 | 1 |
| 慶應義塾女子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 芝 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 頌栄女子学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 聖心女子学院高等科 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 海城 | 36 | 17 | 4 | 8 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 学習院女子高等科 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 成城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 早稲田 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 青山学院高等部 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 晃華学園 | 1 | 0 | |||||||||
| 桐朋女子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 桜蔭 | 59 | 44 | 9 | 6 | 17 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | |
| 獨協 | 1 | 0 | |||||||||
| 開成 | 191 | 111 | 60 | 19 | 12 | 76 | 18 | 6 | 14 | 4 | |
| 攻玉社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 恵泉女学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 駒場東邦 | 51 | 28 | 14 | 8 | 5 | 19 | 5 | 7 | 4 | ||
| 成城学園 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 世田谷学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佼成学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 國學院大學久我山 | 1 | 0 | |||||||||
| 立教女学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 巣鴨 | 44 | 32 | 6 | 11 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | |
| 城北 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 帝京 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 武蔵 | 70 | 44 | 17 | 9 | 9 | 26 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 帝京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 錦城 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 創価 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 明法 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 桐朋 | 40 | 20 | 9 | 6 | 3 | 18 | 4 | 5 | 1 | ||
| 成蹊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 穎明館 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 山梨 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| お茶の水女子大附 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||||
| 筑波大附駒場 | 2 | ||||||||||||||
| 東京学芸大附 | 3 | 1 | 2 | 1 | 神戸1 香川2 | ||||||||||
| 東京大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 青山 | 島根1 | ||||||||||||||
| 上野 | 高知1 | ||||||||||||||
| 国立 | 1 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
| 小石川 | 1 | 香川1 | |||||||||||||
| 竹早 | 1 | ||||||||||||||
| 立川 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 戸山 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 西 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 八王子東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日比谷 | 1 | ||||||||||||||
| 富士 | 1 | ||||||||||||||
| 南多摩 | 1 | ||||||||||||||
| 武蔵 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 共立女子 | 1 | ||||||||||||||
| 暁星 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女子学院 | 2 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
| 白百合学園 | 1 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 三輪田学園 | 1 | ||||||||||||||
| 麻布 | 3 | 1 | 1 | 1 | 高知1 | ||||||||||
| 慶應義塾女子 | |||||||||||||||
| 芝 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | |||||||||||||||
| 山脇学園 | 1 | ||||||||||||||
| 海城 | 1 | 3 | 1 | 島根1 | |||||||||||
| 成城 | 1 | ||||||||||||||
| 早稲田実 | 神戸1 | ||||||||||||||
| 青山学院高等部 | |||||||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 桜蔭 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 獨協 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 日本大学豊山 | 1 | ||||||||||||||
| 開成 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 日本大学第一 | 旭川1 香川1 | ||||||||||||||
| 攻玉社 | 1 | ||||||||||||||
| 佼成学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 駒場東邦 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 日本大学第三 | 1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 1 | 3 | 1 | 福井1 京府1 宮崎1 | |||||||||||
| 日本大学豊山女子 | |||||||||||||||
| 武蔵 | 2 | 1 | 2 | 1 | 福井1 奈良1 | ||||||||||
| 創価 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 桐朋 | 1 | 札幌2 福井1 | |||||||||||||
| 成蹊 | 1 | ||||||||||||||
| 国際基督教大学 | 高知1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 176 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 筑波大附 | 253 | 31 | 12.3 | 65 | 25.7 | 76 | 30.0 |
| お茶の水女子大附 | 135 | 15 | 11.1 | 21 | 15.6 | 23 | 17.0 |
| 筑波大附駒場 | 165 | 42 | 25.5 | 82 | 49.7 | 83 | 50.3 |
| 東京学芸大附 | 366 | 64 | 17.5 | 122 | 33.3 | 132 | 36.1 |
| 東京大附 | 110 | 1 | 0.9 | 3 | 2.7 | 6 | 5.5 |
| 青山 | 384 | 4 | 1.0 | 33 | 8.6 | 44 | 11.5 |
| 井草 | 431 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
