に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 | 
| 第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 | 
| 第3 | 中野区、杉並区、練馬区 | 
| 第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 | 
| 第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 | 
| 第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 | 
| 第10 | 大島、利島、新島、神津島 | 
| 第11 | 三宅、御蔵島 | 
| 第12 | 八丈、青ケ島 | 
| 第13 | 小笠原 | 
| 第7 | 八王子市、町田市、日野市 | 
| 第8 | 立川市、青梅市、昭島市、福生市、東大和市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 
| 第9 | 武蔵野市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市、清瀬市、東久留米市 | 
| 第10 | 三鷹市、府中市、調布市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 | 
| 第11 | 大島、利島、新島、神津島 | 
| 第12 | 三宅、御蔵島 | 
| 第13 | 八丈、青ケ島 | 
| 第14 | 小笠原 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| グループ合同 | 11グループ | 赤坂、九段、城南、一橋、日比谷、三田 | 
| グループ合同 | 12グループ | 大崎、大森、小山台、田園調布、羽田、南、八潮、雪谷、蒲田、大森東 | 
| グループ合同 | 21グループ | 青山、赤城台、駒場、新宿、戸山、東京都立大附、広尾、目黒 | 
| グループ合同 | 22グループ | 桜町、玉川、千歳、千歳丘、深沢、松原、明正 | 
| グループ合同 | 31グループ | 荻窪、鷺宮、杉並、豊多摩、西、富士、武蔵丘、永福 | 
| グループ合同 | 32グループ | 井草、大泉、石神井、練馬、光丘、大泉北、大泉学園、田柄 | 
| グループ合同 | 41グループ | 北、小石川、城北、竹早、豊島、文京、向丘 | 
| グループ合同 | 42グループ | 板橋、大山、北園、北野、志村、高島 | 
| グループ合同 | 51グループ | 上野、京橋、忍岡、竹台、日本橋、白鷗、紅葉川 | 
| グループ合同 | 52グループ | 足立、足立東、足立西、江北、淵江、青井、足立新田 | 
| グループ合同 | 61グループ | 葛飾野、墨田川、本所、南葛飾、両国、水元 | 
| グループ合同 | 62グループ | 江戸川、葛西南、小岩、小松川、東、深川、篠崎、城東 | 
| グループ合同 | 71グループ | 片倉、八王子東、日野、富士森、南多摩、八王子北、館、松が谷、南平、日野台 | 
| グループ合同 | 72グループ | 忠生、野津田、町田、成瀬、小川、山崎 | 
| グループ合同 | 81グループ | 北多摩、昭和、立川、東大和、拝島、武蔵村山、武蔵村山東、砂川、東大和南 | 
| グループ合同 | 82グループ | 五日市、青梅東、多摩、福生、羽村、秋留台 | 
| グループ合同 | 91グループ | 久留米、久留米西、保谷、武蔵、武蔵野北、小金井北、田無 | 
| グループ合同 | 92グループ | 清瀬、国分寺、小平、東村山、小平西、清瀬東、小平南、東村山西 | 
| グループ合同 | 101グループ | 狛江、神代、調布北、三鷹、調布南 | 
| グループ合同 | 102グループ | 国立、永山、府中、府中東、府中西、稲城、南野 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 筑波大附 | 56 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||
| お茶の水女子大附 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 8 | 3 | |||||
| 筑波大附駒場 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 73 | 3 | 1 | ||||||
| 東京学芸大附 | 100 | 5 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 131 | 10 | 2 | 9 | |||
| 東京大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 東京学芸大附大泉 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| 青山 | 14 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 55 | 2 | 7 | 7 | 6 | |||
| 足立 | 1 | ||||||||||||||
| 井草 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 上野 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| 江戸川 | 4 | ||||||||||||||
| 大泉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 荻窪 | 1 | ||||||||||||||
| 北園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 北多摩 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 清瀬 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 九段 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 国立 | 21 | 6 | 22 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 129 | 78 | 4 | 11 | 6 | 13 | |
| 小石川 | 15 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 49 | 1 | 7 | 9 | 9 | ||||
| 国分寺 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 20 | 6 | 17 | 11 | |||||
| 小山台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 江北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 狛江 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小松川 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | |||||||||
| 駒場 | 2 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 忍岡 | 1 | ||||||||||||||
| 石神井 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 昭和 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 新宿 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | |||||||
| 神代 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 杉並 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 墨田川 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| 高島 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 竹早 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 2 | 7 | 4 | ||||||
| 立川 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 千歳 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 千歳丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 調布北 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 田園調布 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊島 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 戸山 | 35 | 3 | 11 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 88 | 6 | 7 | 18 | 5 | ||
| 豊多摩 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 東京都立大附 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 西 | 25 | 3 | 10 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 84 | 6 | 7 | 15 | 8 | ||
| 日本橋 | 1 | ||||||||||||||
| 白鷗 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 2 | 4 | 15 | 4 | |||||
| 八王子東 | 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 39 | 6 | 14 | 4 | 12 | 
| 東大和 | 1 | ||||||||||||||
| 日比谷 | 8 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 24 | 49 | 2 | 7 | 15 | 12 | ||
| 広尾 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 深川 | 1 | ||||||||||||||
| 富士 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 34 | 6 | 5 | 9 | 10 | ||||
| 府中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 府中東 | 1 | ||||||||||||||
| 文京 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 保谷 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 本所 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 町田 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 26 | 14 | 6 | 7 | 11 | 8 | |
| 松原 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三田 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 三鷹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 南葛飾 | 12 | ||||||||||||||
| 南多摩 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 武蔵 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 50 | 28 | 2 | 3 | 15 | 14 | ||
| 武蔵丘 | 1 | ||||||||||||||
| 明正 | 1 | ||||||||||||||
| 目黒 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 雪谷 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 両国 | 9 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 35 | 5 | 6 | 33 | 12 | |||
| 青井 | 2 | ||||||||||||||
| 調布南 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 蒲田 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 大泉北 | 2 | ||||||||||||||
| 城東 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 成瀬 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 武蔵野北 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 小川 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小平南 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 東村山西 | 1 | ||||||||||||||
| 南平 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 日野台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 小金井北 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 大妻 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 共立女子 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 暁星 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 女子学院 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 63 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 白百合学園 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 雙葉 | 8 | 2 | 2 | 1 | 26 | 40 | 3 | 1 | |||||||
| 三輪田学園 | 1 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
| 明治大付明治 | 1 | ||||||||||||||
| 和洋女子大附九段女子 | 2 | ||||||||||||||
| 麻布 | 88 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 118 | 1 | 7 | 9 | 3 | ||
| 慶應義塾女子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 芝 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 73 | 41 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||
| 順心女子 | 1 | ||||||||||||||
| 頌栄女子学院 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 高輪 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 普連土学園 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||
| 明治学院 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 海城 | 23 | 1 | 15 | 16 | 4 | 11 | 2 | 1 | 176 | 134 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| 学習院女子高等科 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||
| 成城 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 早稲田 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 171 | 43 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| 早稲田実 | 390 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 青山学院高等部 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 関東国際 | 2 | ||||||||||||||
| 國學院 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
| 東京女学館 | 14 | 8 | |||||||||||||
| 晃華学園 | 1 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 桐朋女子 | 4 | 1 | 25 | 30 | 1 | 1 | |||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 594 | 1 | ||||||||||||
| 跡見学園 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 郁文館 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 桜蔭 | 42 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 50 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||
| 京華 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
| 京北 | 1 | ||||||||||||||
| 昭和第一 | 1 | ||||||||||||||
| 獨協 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | |||||||||
| 女子聖学院 | 2 | ||||||||||||||
| 聖学院 | 4 | ||||||||||||||
| 開成 | 155 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 204 | 6 | 9 | 22 | 1 | |||
| 日本大学第一 | 1 | ||||||||||||||
| 足立 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 江戸川女子 | |||||||||||||||
| 攻玉社 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 香蘭女学校 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 調布 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 鷗友学園女子 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 恵泉女学園 | 1 | 11 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||
| 佼成学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 駒場東邦 | 57 | 6 | 12 | 21 | 4 | 12 | 1 | 1 | 101 | 123 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 成城学園 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 世田谷学園 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||
| 東京農業大学第一 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 武蔵工業大付 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和光 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 玉川学園高等部 | 2 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||
| 日本大学第三 | 1 | ||||||||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
| 佼成学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 4 | |||||||
| 國學院大學久我山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 専修大附 | 1 | ||||||||||||||
| 中央大学杉並 | 3 | ||||||||||||||
| 日本大学第二 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 立教女学院 | 1 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 十文字 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 城西大附 | 1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 28 | 4 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 72 | 90 | 3 | 7 | 9 | 4 | ||
| 東京音楽大付 | 1 | ||||||||||||||
| 豊島岡女子学園 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 本郷 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 城北 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 90 | 47 | 1 | 4 | 13 | 3 | 
| 帝京 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 富士見 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 武蔵 | 65 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 68 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 自由学園高等科 | 1 | ||||||||||||||
| 共立女子第二 | 3 | ||||||||||||||
| 聖パウロ学園 | 1 | ||||||||||||||
| 帝京大学 | 1 | ||||||||||||||
| 東京純心女子 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 桜美林 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 錦城 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
| 創価 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 明治学院東村山 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 明法 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 桐朋 | 60 | 5 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 113 | 4 | 9 | 4 | 5 | |||
| 関東 | 1 | ||||||||||||||
| 吉祥女子 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 成蹊 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | 45 | 1 | 6 | ||||||
| 法政大学第一 | 1 | ||||||||||||||
| 中央大附 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||
| 国際基督教大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 70 | 3 | 1 | 1 | |||
| 穎明館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 1 | 0 | |||||||||
| 筑波大附 | 56 | 28 | 12 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| お茶の水女子大附 | 26 | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 筑波大附駒場 | 95 | 63 | 28 | 6 | 7 | 38 | 14 | 2 | 4 | 3 | |
| 東京学芸大附 | 100 | 55 | 23 | 9 | 14 | 34 | 17 | 3 | 5 | 3 | |
| 東京学芸大附大泉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 青山 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 国立 | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||
| 小石川 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
| 国分寺 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 小松川 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 石神井 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 新宿 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 神代 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 竹早 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 立川 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 千歳丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 戸山 | 35 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 東京都立大附 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 西 | 25 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
| 白鷗 | 3 | 1 | |||||||||
| 八王子東 | 13 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 日比谷 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 富士 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 町田 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 三田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 武蔵 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 目黒 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 両国 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| 城東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 成瀬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日野台 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 共立女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 暁星 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 女子学院 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 白百合学園 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 雙葉 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 三輪田学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 麻布 | 88 | 53 | 30 | 7 | 7 | 28 | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 
| 慶應義塾女子 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 芝 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 頌栄女子学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 0 | |||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 普連土学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 海城 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | ||
| 学習院女子高等科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 早稲田 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| 青山学院高等部 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 國學院 | 1 | 0 | |||||||||
| 桐朋女子 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 跡見学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 桜蔭 | 42 | 34 | 4 | 10 | 7 | 9 | 12 | 2 | 1 | ||
| 開成 | 155 | 80 | 35 | 25 | 13 | 65 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 
| 攻玉社 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 駒場東邦 | 57 | 40 | 4 | 15 | 5 | 27 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 和光 | 1 | 0 | |||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佼成学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 國學院大學久我山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 巣鴨 | 28 | 18 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | ||
| 豊島岡女子学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 城北 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 武蔵 | 65 | 33 | 18 | 10 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 錦城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 創価 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 桐朋 | 60 | 30 | 10 | 13 | 3 | 23 | 10 | 1 | 5 | 3 | |
| 成蹊 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 国際基督教大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 穎明館 | 1 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 山梨 | 浜松 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 1 | ||||||||||||||
| 筑波大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| お茶の水女子大附 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 筑波大附駒場 | 2 | ||||||||||||||
| 東京学芸大附 | 3 | 1 | 2 | 島根1 | |||||||||||
| 青山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上野 | 1 | 福井1 | |||||||||||||
| 大崎 | 1 | ||||||||||||||
| 国立 | 1 | ||||||||||||||
| 小石川 | 1 | 旭川1 奈良1 | |||||||||||||
| 国分寺 | 1 | ||||||||||||||
| 小松川 | 福井1 | ||||||||||||||
| 石神井 | 1 | ||||||||||||||
| 新宿 | 1 | ||||||||||||||
| 竹早 | 福井1 | ||||||||||||||
| 立川 | 1 | 1 | 旭川1 札幌1 神戸1 | ||||||||||||
| 千歳丘 | 1 | ||||||||||||||
| 戸山 | 1 | 旭川2 福井1 京府1 奈良1 高知1 | |||||||||||||
| 豊多摩 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西 | 1 | 2 | 福井1 奈良1 和歌1 島根1 香川1 | ||||||||||||
| 白鷗 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八王子東 | 1 | 島根1 | |||||||||||||
| 日比谷 | |||||||||||||||
| 富士 | 奈良1 | ||||||||||||||
| 保谷 | 高知1 | ||||||||||||||
| 町田 | 1 | ||||||||||||||
| 武蔵 | 札幌1 | ||||||||||||||
| 両国 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 共立女子 | 1 | ||||||||||||||
| 女子学院 | 旭川1 札幌1 香川1 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 1 | ||||||||||||||
| 麻布 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 芝 | 福井1 | ||||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | |||||||||||||||
| 海城 | 1 | 札幌1 高知1 | |||||||||||||
| 早稲田 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 青山学院高等部 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 國學院 | |||||||||||||||
| 桐朋女子 | |||||||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | ||||||||||||||
| 桜蔭 | 1 | 1 | 宮崎1 | ||||||||||||
| 京華 | 福井1 | ||||||||||||||
| 獨協 | |||||||||||||||
| 開成 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 攻玉社 | 高知1 | ||||||||||||||
| 駒場東邦 | 1 | 1 | 7 | 札幌1 京府1 | |||||||||||
| 光塩女子学院高等科 | |||||||||||||||
| 佼成学園 | 1 | ||||||||||||||
| 日本大学第二 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 2 | 札幌1 | |||||||||||||
| 城北 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帝京 | 1 | ||||||||||||||
| 武蔵 | 3 | 1 | 札幌1 | ||||||||||||
| 聖パウロ学園 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 創価 | 1 | ||||||||||||||
| 桐朋 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 成蹊 | 1 | ||||||||||||||
| 国際基督教大学 | 奈良1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 166 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 5 | 3.0 | 
| 筑波大附 | 249 | 28 | 11.2 | 63 | 25.3 | 68 | 27.3 | 
| お茶の水女子大附 | 134 | 19 | 14.2 | 32 | 23.9 | 36 | 26.9 | 
| 筑波大附駒場 | 161 | 66 | 41.0 | 107 | 66.5 | 110 | 68.3 | 
| 東京学芸大附 | 375 | 58 | 15.5 | 128 | 34.1 | 138 | 36.8 | 
| 東京大附 | 102 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 5 | 4.9 | 
| 青山 | 399 | 5 | 1.3 | 35 | 8.8 | 44 | 11.0 | 
| 井草 | 475 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 上野 | 381 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 | 
| 大泉 | 482 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 6 | 1.2 | 
| 北園 | 380 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 
| 九段 | 385 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 
| 国立 | 467 | 9 | 1.9 | 73 | 15.6 | 84 | 18.0 | 
| 小石川 | 476 | 6 | 1.3 | 34 | 7.1 | 37 | 7.8 | 
| 国分寺 | 384 | 2 | 0.5 | 10 | 2.6 | 22 | 5.7 | 
| 小山台 | 422 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 
| 江北 | 481 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 
| 小松川 | 434 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 
| 駒場 | 484 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 
| 石神井 | 430 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 4 | 0.9 | 
| 新宿 | 385 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 8 | 2.1 | 
| 墨田川 | 665 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 
| 竹早 | 292 | 0 | 0.0 | 7 | 2.4 | 10 | 3.4 | 
| 立川 | 422 | 4 | 0.9 | 26 | 6.2 | 34 | 8.1 | 
| 千歳 | 420 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 田園調布 | 330 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
