に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 徳島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | 75 | |||
| 城南 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 51 | ||||||||||
| 城北 | 3 | |||||||||||||||
| 徳島商 | 2 | |||||||||||||||
| 小松島 | 1 | |||||||||||||||
| 富岡東 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 21 | ||||||
| 富岡西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
| 新野 | 1 | |||||||||||||||
| 鳴門 | 1 | |||||||||||||||
| 川島 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 脇町 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 25 | ||||||
| 辻 | 1 | |||||||||||||||
| 池田 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 徳島市立 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 49 | ||||||
| 徳島中央 | 1 | |||||||||||||||
| 城ノ内 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 6 | 58 | ||||||||
| 徳島北 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 43 | |||||||||
| 海部 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 徳島科学技術 | 7 | |||||||||||||||
| 徳島文理 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 城南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 富岡東 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 脇町 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 徳島市立 | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| 徳島中央 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 城ノ内 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 岐阜1 | |||||||||
| 徳島北 | 3 | 2 | 2 | 鳥取1 | |||||||||||
| 徳島文理 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |