に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 17326 | 8898 | 8428 |
大学等進学者 | 9066 | 4407 | 4659 |
専修学校(専門課程)進学者 | 2980 | 1090 | 1890 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 289 | 201 | 88 |
公共職業能力開発施設等入学者 | 124 | 116 | 8 |
(就職者のうち)正規の職員等 | 3964 | 2554 | 1410 |
(就職者のうち)正規の職員等でない者 | 9 | 2 | 7 |
一時的な仕事に就いた者 | 69 | 27 | 42 |
左記以外の者 | 821 | 497 | 324 |
死亡・不詳の者 | 4 | 4 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 102 | 46 | 56 |
大学等進学者 | 83 | 36 | 47 |
専修学校(専門課程)進学者 | 3 | 3 | |
専修学校(一般課程)等入学者 | 14 | 9 | 5 |
左記以外の者 | 2 | 1 | 1 |
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 9066 | 4407 | 4659 |
大学(学部)進学者 | 8276 | 4357 | 3919 |
短期大学(本科)進学者 | 788 | 50 | 738 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 2 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 83 | 36 | 47 |
大学(学部)進学者 | 83 | 36 | 47 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。