に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 27 | 1 | 7 | 15 | 11 | 40 | 3 | 83 | 54 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
| 宇都宮東 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | |||||||
| 宇都宮南 | 4 | |||||||||||||||
| 宇都宮女子 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 41 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15 | ||
| 宇都宮中央女子 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
| 宇都宮白楊 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 宇都宮工 | 6 | |||||||||||||||
| 宇都宮商 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鹿沼 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 今市 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 石橋 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | ||||||
| 小山 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| 小山城南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 栃木 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 1 | 2 | 33 | 17 | 12 | 6 | 14 | 13 | 14 | |
| 栃木女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | ||||||
| 壬生 | 2 | |||||||||||||||
| 佐野 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 足利 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 足利女子 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 真岡 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 真岡女子 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 茂木 | 4 | |||||||||||||||
| 烏山 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 烏山女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大田原 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | ||
| 大田原女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | |||||||
| 那須拓陽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 那須清峰 | 1 | |||||||||||||||
| 黒磯 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 矢板東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 宇都宮北 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 鹿沼東 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 小山西 | 2 | |||||||||||||||
| さくら清修 | 3 | |||||||||||||||
| 栃木翔南 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 作新学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 文星芸術大附 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 宇都宮文星女子 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 國學院大學栃木 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||
| 佐野日本大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 白鷗大学足利 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 那須高原海城 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 27 | 18 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 宇都宮女子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 石橋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 栃木 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 栃木女子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 足利 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 真岡 | 1 | 1 | |||||||||||
| 真岡女子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大田原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 矢板東 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文星芸術大附 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 佐野日本大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 22 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 金沢1 福井2 山梨1 信州2 岐阜1 広島1 | ||||||
| 宇都宮女子 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 栃木 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 栃木女子 | 2 | 島根1 | |||||||||||||
| 足利 | 2 | ||||||||||||||
| 足利女子 | 1 | ||||||||||||||
| 真岡 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 真岡女子 | 1 | ||||||||||||||
| 大田原女子 | 1 | ||||||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 2 | ||||||||||||||
| 國學院大學栃木 | 1 |