に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 11 | 6 | 3 | 8 | 7 | 23 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5 | 10 | 42 | |||
| 宇都宮東 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | ||||||||
| 宇都宮南 | 3 | |||||||||||||||
| 宇都宮女子 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 65 | ||||||||
| 宇都宮中央女子 | 31 | |||||||||||||||
| 鹿沼 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 57 | |||||||||
| 今市 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 石橋 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 栃木 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 52 | 26 | 6 | 10 | 8 | 8 | 33 | ||
| 栃木女子 | 1 | 1 | 7 | 1 | 32 | |||||||||||
| 藤岡 | 1 | |||||||||||||||
| 佐野 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | |||||||
| 佐野女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 足利 | 2 | 1 | 4 | 9 | 36 | 21 | 6 | 2 | 6 | 11 | 7 | |||||
| 足利南 | 1 | |||||||||||||||
| 足利女子 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 真岡 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 34 | |||||||
| 真岡女子 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 茂木 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 烏山 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 烏山女子 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大田原 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||
| 大田原女子 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 那須農 | 1 | |||||||||||||||
| 黒磯 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 矢板東 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 氏家 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 作新学院高等部 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 3 | 
