に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 32058 | 16132 | 15926 | 
| 大学等進学者 | 17007 | 8473 | 8534 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 5388 | 2028 | 3360 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1105 | 681 | 424 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 158 | 145 | 13 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 7069 | 4090 | 2979 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 39 | 17 | 22 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 170 | 64 | 106 | 
| 左記以外の者 | 1120 | 633 | 487 | 
| 死亡・不詳の者 | 2 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 17007 | 8473 | 8534 | 
| 大学(学部)進学者 | 15521 | 8352 | 7169 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1462 | 103 | 1359 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 9 | 4 | 5 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 14 | 14 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 193 | 135 | 58 | 129 | 9 | 55 | 
| 青森 | 16 | 12 | 4 | 13 | 1 | 2 | 
| 岩手 | 18 | 15 | 3 | 11 | 2 | 5 | 
| 宮城 | 120 | 91 | 29 | 106 | 4 | 10 | 
| 秋田 | 55 | 42 | 13 | 26 | 29 | 0 | 
| 山形 | 72 | 47 | 25 | 58 | 5 | 9 | 
| 福島 | 67 | 58 | 9 | 15 | 9 | 43 | 
| 茨城 | 126 | 78 | 48 | 108 | 3 | 15 | 
| 栃木 | 47 | 30 | 17 | 19 | 0 | 28 | 
| 群馬 | 127 | 91 | 36 | 25 | 61 | 41 | 
| 埼玉 | 510 | 299 | 211 | 27 | 4 | 479 | 
| 千葉 | 631 | 430 | 201 | 81 | 4 | 546 | 
| 東京 | 3461 | 1734 | 1727 | 231 | 70 | 3160 | 
| 神奈川 | 2190 | 1280 | 910 | 53 | 49 | 2088 | 
| 新潟 | 61 | 31 | 30 | 29 | 16 | 16 | 
| 富山 | 44 | 37 | 7 | 30 | 14 | 0 | 
| 石川 | 183 | 144 | 39 | 61 | 14 | 108 | 
| 福井 | 37 | 29 | 8 | 12 | 17 | 8 | 
| 山梨 | 323 | 194 | 129 | 117 | 103 | 103 | 
| 長野 | 110 | 73 | 37 | 93 | 5 | 12 | 
| 岐阜 | 148 | 70 | 78 | 20 | 2 | 126 | 
| 静岡 | 4716 | 2382 | 2334 | 825 | 551 | 3340 | 
| 愛知 | 1951 | 1107 | 844 | 216 | 37 | 1698 | 
| 三重 | 85 | 55 | 30 | 29 | 1 | 55 | 
| 滋賀 | 130 | 105 | 25 | 11 | 7 | 112 | 
| 京都 | 520 | 227 | 293 | 76 | 12 | 432 | 
| 大阪 | 257 | 142 | 115 | 50 | 11 | 196 | 
| 兵庫 | 161 | 83 | 78 | 42 | 22 | 97 | 
| 奈良 | 62 | 18 | 44 | 35 | 2 | 25 | 
| 和歌山 | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 
| 鳥取 | 37 | 28 | 9 | 28 | 9 | 0 | 
| 島根 | 25 | 16 | 9 | 19 | 6 | 0 | 
| 岡山 | 47 | 27 | 20 | 14 | 7 | 26 | 
| 広島 | 92 | 65 | 27 | 46 | 29 | 17 | 
| 山口 | 32 | 23 | 9 | 18 | 13 | 1 | 
| 徳島 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 香川 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| 高知 | 44 | 32 | 12 | 26 | 18 | 0 | 
| 福岡 | 47 | 34 | 13 | 23 | 4 | 20 | 
| 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 長崎 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 
| 熊本 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 15 | 
| 大分 | 18 | 11 | 7 | 5 | 1 | 12 | 
| 宮崎 | 18 | 13 | 5 | 10 | 1 | 7 | 
| 鹿児島 | 12 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 22 | 16 | 6 | 13 | 9 | 0 | 
| 全国 | 16890 | 9364 | 7526 | 2799 | 1174 | 12917 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 帯広畜産大 | 北海道 | 6 | 6 | |
| 北見工業大 | 北海道 | 22 | 3 | 25 | 
| 北海道大 | 北海道 | 49 | 21 | 70 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 3 | 4 | 7 | 
| 室蘭工業大 | 北海道 | 16 | 3 | 19 | 
| 弘前大 | 青森 | 9 | 4 | 13 | 
| 岩手大 | 岩手 | 9 | 2 | 11 | 
| 東北大 | 宮城 | 83 | 23 | 106 | 
| 秋田大 | 秋田 | 19 | 7 | 26 | 
| 山形大 | 山形 | 45 | 13 | 58 | 
| 福島大 | 福島 | 10 | 5 | 15 | 
| 茨城大 | 茨城 | 34 | 13 | 47 | 
| 筑波大 | 茨城 | 32 | 25 | 57 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 1 | 3 | 4 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 12 | 7 | 19 | 
| 群馬大 | 群馬 | 23 | 2 | 25 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 17 | 10 | 27 | 
| 千葉大 | 千葉 | 47 | 31 | 78 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 17 | 17 | |
| 電気通信大 | 東京 | 18 | 2 | 20 | 
| 東京大 | 東京 | 35 | 11 | 46 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 8 | 17 | 25 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 9 | 1 | 10 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 20 | 28 | 48 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 3 | 5 | 8 | 
| 東京工業大 | 東京 | 14 | 3 | 17 | 
| 東京農工大 | 東京 | 25 | 6 | 31 | 
| 一橋大 | 東京 | 5 | 4 | 9 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 31 | 22 | 53 | 
| 上越教育大 | 新潟 | 1 | 3 | 4 | 
| 長岡技術科学大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 新潟大 | 新潟 | 16 | 8 | 24 | 
| 富山大 | 富山 | 23 | 7 | 30 | 
| 金沢大 | 石川 | 38 | 23 | 61 | 
| 福井大 | 福井 | 11 | 1 | 12 | 
| 山梨大 | 山梨 | 90 | 27 | 117 | 
| 信州大 | 長野 | 68 | 25 | 93 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 9 | 11 | 20 | 
| 静岡大 | 静岡 | 437 | 296 | 733 | 
| 浜松医科大 | 静岡 | 32 | 60 | 92 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 8 | 16 | 24 | 
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 14 | 2 | 16 | 
| 名古屋大 | 愛知 | 111 | 28 | 139 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 33 | 4 | 37 | 
| 三重大 | 三重 | 16 | 13 | 29 | 
| 滋賀大 | 滋賀 | 6 | 4 | 10 | 
| 滋賀医科大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 京都 | 50 | 16 | 66 | 
| 京都教育大 | 京都 | 4 | 2 | 6 | 
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 1 | 3 | 4 | 
| 大阪大 | 大阪 | 30 | 14 | 44 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 2 | 4 | 6 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 29 | 13 | 42 | 
| 奈良教育大 | 奈良 | 3 | 3 | 6 | 
| 奈良女子大 | 奈良 | 29 | 29 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 5 | 2 | 7 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 21 | 7 | 28 | 
| 島根大 | 島根 | 12 | 7 | 19 | 
| 岡山大 | 岡山 | 8 | 6 | 14 | 
| 広島大 | 広島 | 36 | 10 | 46 | 
| 山口大 | 山口 | 15 | 3 | 18 | 
| 徳島大 | 徳島 | 3 | 1 | 4 | 
| 鳴門教育大 | 徳島 | 2 | 2 | |
| 香川大 | 香川 | 3 | 1 | 4 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 12 | 1 | 13 | 
| 高知大 | 高知 | 20 | 6 | 26 | 
| 九州大 | 福岡 | 16 | 4 | 20 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 2 | 1 | 3 | 
| 佐賀大 | 佐賀 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 長崎 | 6 | 6 | |
| 熊本大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 大分大 | 大分 | 4 | 1 | 5 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 8 | 2 | 10 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 6 | 1 | 7 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 2 | 2 | 4 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 10 | 3 | 13 | 
| 釧路公立大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 公立はこだて未来大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 札幌医科大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 名寄市立大 | 北海道 | 2 | 2 | 4 | 
| 青森公立大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 岩手県立大 | 岩手 | 2 | 2 | |
| 宮城大 | 宮城 | 1 | 3 | 4 | 
| 秋田県立大 | 秋田 | 23 | 2 | 25 | 
| 国際教養大 | 秋田 | 4 | 4 | |
| 山形県立保健医療大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 山形県立米沢栄養大 | 山形 | 4 | 4 | |
| 会津大 | 福島 | 6 | 1 | 7 | 
| 福島県立医科大 | 福島 | 1 | 1 | 2 | 
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 3 | 3 | |
| 群馬県立県民健康科学大 | 群馬 | 1 | 1 | 2 | 
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 4 | 4 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 26 | 9 | 35 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 14 | 6 | 20 | 
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 4 | 4 | |
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 4 | 4 | |
| 東京都立大 | 東京 | 43 | 27 | 70 | 
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 1 | 9 | 10 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 14 | 25 | 39 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 2 | 9 | 11 | 
| 新潟県立大 | 新潟 | 1 | 4 | 5 | 
| 富山県立大 | 富山 | 14 | 14 | |
| 石川県立大 | 石川 | 5 | 5 | 10 | 
| 金沢美術工芸大 | 石川 | 3 | 1 | 4 | 
| 敦賀市立看護大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 10 | 6 | 16 | 
| 都留文科大 | 山梨 | 28 | 44 | 72 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 10 | 21 | 31 | 
| 長野県看護大 | 長野 | 5 | 5 | |
| 岐阜薬科大 | 岐阜 | 1 | 1 | 2 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 103 | 300 | 403 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 34 | 114 | 148 | 
| 愛知県立大 | 愛知 | 3 | 10 | 13 | 
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 2 | 8 | 10 | 
| 名古屋市立大 | 愛知 | 8 | 6 | 14 | 
| 三重県立看護大 | 三重 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 2 | 5 | 7 | 
| 京都市立芸術大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 5 | 4 | 9 | 
| 福知山公立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 2 | 2 | |
| 大阪府立大 | 大阪 | 5 | 4 | 9 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 5 | 6 | 11 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 5 | 6 | 11 | 
| 奈良県立大 | 奈良 | 2 | 2 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 7 | 2 | 9 | 
| 島根県立大 | 島根 | 4 | 2 | 6 | 
| 岡山県立大 | 岡山 | 4 | 2 | 6 | 
| 新見公立大 | 岡山 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 9 | 6 | 15 | 
| 県立広島大 | 広島 | 3 | 2 | 5 | 
| 広島市立大 | 広島 | 7 | 1 | 8 | 
| 福山市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 3 | 3 | |
| 下関市立大 | 山口 | 4 | 4 | 8 | 
| 山口県立大 | 山口 | 2 | 2 | |
| 高知県立大 | 高知 | 2 | 5 | 7 | 
| 高知工科大 | 高知 | 10 | 1 | 11 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 福岡県立大 | 福岡 | 2 | 2 | |
| 福岡女子大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 4 | 8 | 12 | 
| 熊本県立大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 大分県立看護科学大 | 大分 | 1 | 1 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 1 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 2 | 2 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 6 | 1 | 7 | 
