に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎 | 1 | |||||||||||||||
| 伊東 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 韮山 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 25 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 31 | ||
| 三島北 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 御殿場 | 1 | |||||||||||||||
| 御殿場南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 沼津東 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 31 | ||
| 沼津西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 沼津商 | 1 | |||||||||||||||
| 吉原 | 12 | |||||||||||||||
| 富士 | 5 | 5 | 1 | 10 | 14 | 20 | 6 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 39 | |
| 富士宮東 | 1 | |||||||||||||||
| 清水東 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 48 | ||
| 清水南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| 静岡 | 12 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | 12 | 7 | 1 | 47 | 25 | 4 | 2 | 9 | 4 | 31 | 
| 静岡城北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 静岡東 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 47 | ||||||
| 静岡農 | 2 | |||||||||||||||
| 静岡商 | 2 | |||||||||||||||
| 焼津中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 藤枝東 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 42 | ||
| 藤枝西 | 6 | |||||||||||||||
| 島田 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 榛原 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||
| 掛川東 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 掛川西 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34 | ||||
| 掛川工 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 小笠 | 3 | |||||||||||||||
| 袋井 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 佐久間 | 1 | |||||||||||||||
| 磐田南 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | |
| 磐田北 | 5 | |||||||||||||||
| 磐田西 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 浜松北 | 8 | 18 | 2 | 2 | 11 | 19 | 25 | 9 | 54 | 27 | 8 | 4 | 2 | 12 | 17 | |
| 浜松西 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 浜松南 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 浜松湖東 | 3 | |||||||||||||||
| 浜松工 | 7 | |||||||||||||||
| 浜名 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| 沼津 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 清水商 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡市立 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
| 静岡市立商 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松市立 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 24 | |||||
| 富士東 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 伊豆中央 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 浜北西 | 2 | |||||||||||||||
| 富士宮西 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 庵原 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松湖南 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 小山 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松大平台 | 2 | |||||||||||||||
| 下田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 科学技術 | 5 | |||||||||||||||
| 御殿場西 | 1 | |||||||||||||||
| 不二聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学三島 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
| 加藤学園暁秀 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| 加藤学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 星陵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| 静岡県富士見 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 静岡サレジオ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東海大付翔洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 静岡英和女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 静岡北 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 静岡学園 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 静岡聖光学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 常葉学園菊川 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 磐田東 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 浜松学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 浜松開誠館 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 浜松学芸 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 11 | ||||||||
| 聖隷クリストファー | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 桐陽 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 藤枝明誠 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 沼津東 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 沼津西 | 1 | ||||||||||||
| 富士 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 清水東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 静岡 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 藤枝東 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 掛川西 | 6 | 3 | |||||||||||
| 磐田南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||
| 浜松北 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | ||||
| 浜松西 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 浜松市立 | 1 | 0 | |||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 静岡雙葉 | 1 | ||||||||||||
| 浜松開誠館 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浜松学芸 | 1 | 0 | |||||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 金沢 | 山梨 | 浜松 | 名市 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 6 | 5 | 千葉1 | ||||||||||||
| 沼津東 | 7 | ||||||||||||||
| 富士 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 札幌1 山形2 群馬1 山口1 | ||||||||
| 清水東 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山形1 福井1 岐阜1 三重1 広島1 高知1 長崎1 宮崎1 | ||||||||
| 静岡 | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 群馬1 千葉1 医歯1 富山1 福井1 三重1 阪市1 神戸1 島根1 | ||||||
| 藤枝東 | 6 | 4 | 4 | 福島1 医歯1 | |||||||||||
| 磐田南 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 浜松北 | 28 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 旭川1 札幌1 信州1 三重1 京府1 和歌1 島根2 広島1 徳島1 | ||||||||
| 浜松西 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 浜松南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 3 | 2 | 1 | 1 | 医歯1 | ||||||||||
| 静岡雙葉 | 5 | 3 | 岐阜1 奈良1 | ||||||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 283 | 3 | 1.1 | 16 | 5.7 | 30 | 10.6 | 
| 沼津東 | 286 | 8 | 2.8 | 19 | 6.6 | 43 | 15.0 | 
| 富士 | 320 | 14 | 4.4 | 23 | 7.2 | 74 | 23.1 | 
| 清水東 | 303 | 5 | 1.7 | 17 | 5.6 | 34 | 11.2 | 
| 静岡 | 322 | 25 | 7.8 | 53 | 16.5 | 94 | 29.2 | 
| 静岡東 | 325 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.1 | 
| 藤枝東 | 283 | 7 | 2.5 | 10 | 3.5 | 47 | 16.6 | 
| 榛原 | 256 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.0 | 
| 掛川西 | 322 | 3 | 0.9 | 6 | 1.9 | 25 | 7.8 | 
| 磐田南 | 324 | 8 | 2.5 | 17 | 5.2 | 37 | 11.4 | 
| 浜松北 | 434 | 27 | 6.2 | 58 | 13.4 | 124 | 28.6 | 
| 浜松西 | 239 | 15 | 6.3 | 17 | 7.1 | 36 | 15.1 | 
| 浜松市立 | 406 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 12 | 3.0 | 
| 加藤学園暁秀 | 169 | 5 | 3.0 | 7 | 4.1 | 12 | 7.1 | 
| 静岡雙葉 | 165 | 0 | 0.0 | 6 | 3.6 | 13 | 7.9 | 
| 静岡学園 | 338 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 
| 静岡聖光学院 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 浜松日体 | 340 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 5 | 1.5 | 
