に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
| 第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
| 第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
| 第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
| 第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
| 第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
| 第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
| 第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
| 第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
| 第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田北 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 伊東 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 韮山 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 26 | |
| 三島北 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 御殿場南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| 沼津東 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | |
| 沼津西 | 8 | |||||||||||||||
| 沼津城北 | 1 | |||||||||||||||
| 吉原工 | 1 | |||||||||||||||
| 富士 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 3 | 31 | 12 | 10 | 2 | 6 | 9 | 46 | |
| 清水東 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1 | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 39 |
| 清水南 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 静岡 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 1 | 51 | 32 | 11 | 2 | 9 | 10 | 38 |
| 静岡城北 | 2 | |||||||||||||||
| 静岡東 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 34 | |||||
| 焼津中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 藤枝東 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 36 | |
| 島田 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 金谷 | 2 | |||||||||||||||
| 川根 | 1 | |||||||||||||||
| 榛原 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 掛川西 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 34 | |
| 磐田南 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | 22 | 22 | 8 | 4 | 9 | 6 | 48 | |
| 磐田西 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松北 | 7 | 16 | 7 | 3 | 4 | 15 | 21 | 8 | 1 | 57 | 36 | 9 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| 浜松西 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 53 | ||
| 浜松南 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 浜松湖東 | 7 | |||||||||||||||
| 浜松工 | 1 | |||||||||||||||
| 浜名 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 静岡西 | 1 | |||||||||||||||
| 沼津 | 1 | |||||||||||||||
| 清水商 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡市立 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 浜松市立 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 富士東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 伊豆中央 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 浜北西 | 2 | |||||||||||||||
| 富士宮西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 庵原 | 3 | |||||||||||||||
| 静岡南 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松湖南 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 大井川 | 2 | |||||||||||||||
| 御殿場西 | 2 | |||||||||||||||
| 日本大学三島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 沼津学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 静岡星美 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡英和女学院 | 5 | |||||||||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 常葉学園 | 1 | |||||||||||||||
| 常葉学園橘 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 静岡北 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡学園 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 常葉学園菊川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 磐田東 | 1 | |||||||||||||||
| 興誠 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 藤枝明誠 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 沼津東 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 富士 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| 清水東 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||
| 静岡 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||
| 藤枝東 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 榛原 | 2 | 0 | |||||||||
| 掛川西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 磐田南 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||
| 浜松北 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | |||
| 浜松西 | 1 | 0 | |||||||||
| 加藤学園暁秀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 金沢 | 福井 | 山梨 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼津東 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 富士 | 1 | 1 | 香川1 宮崎1 | ||||||||||||
| 清水東 | 1 | 1 | 1 | 旭川1 奈良1 香川2 | |||||||||||
| 静岡 | 4 | 旭川1 | |||||||||||||
| 藤枝東 | 2 | ||||||||||||||
| 掛川西 | 1 | ||||||||||||||
| 磐田南 | 1 | 2 | 香川1 | ||||||||||||
| 浜松北 | 2 | 5 | 旭川1 香川1 | ||||||||||||
| 浜松西 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 362 | 3 | 0.8 | 20 | 5.5 | 40 | 11.0 |
| 沼津東 | 360 | 7 | 1.9 | 16 | 4.4 | 43 | 11.9 |
| 富士 | 415 | 10 | 2.4 | 17 | 4.1 | 48 | 11.6 |
| 清水東 | 367 | 9 | 2.5 | 23 | 6.3 | 65 | 17.7 |
| 静岡 | 411 | 13 | 3.2 | 28 | 6.8 | 65 | 15.8 |
| 静岡東 | 411 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 8 | 1.9 |
| 藤枝東 | 411 | 3 | 0.7 | 11 | 2.7 | 48 | 11.7 |
| 榛原 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 7 | 2.0 |
| 掛川西 | 459 | 3 | 0.7 | 8 | 1.7 | 30 | 6.5 |
| 磐田南 | 410 | 10 | 2.4 | 24 | 5.9 | 64 | 15.6 |
| 浜松北 | 459 | 17 | 3.7 | 33 | 7.2 | 84 | 18.3 |
| 浜松西 | 451 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 31 | 6.9 |
| 浜松市立 | 432 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加藤学園暁秀 | 182 | 2 | 1.1 | 5 | 2.7 | 7 | 3.8 |
| 静岡雙葉 | 182 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 | 3 | 1.6 |
| 静岡学園 | 686 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 |
| 静岡聖光学院 | 154 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 4 | 2.6 |
| 浜松日体 | 365 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 |