に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
| 第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
| 第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
| 第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
| 第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
| 第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
| 第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
| 第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
| 第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
| 第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田北 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 伊東 | 5 | |||||||||||||||
| 韮山 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 15 | 5 | 11 | 8 | 35 | ||
| 三島北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 御殿場南 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| 沼津東 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 34 | 21 | 6 | 8 | 11 | 30 | |
| 沼津西 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 吉原 | 3 | |||||||||||||||
| 富士 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 17 | 11 | 71 | ||||
| 富士宮北 | 9 | |||||||||||||||
| 清水東 | 6 | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 11 | 8 | 74 | |||
| 清水西 | 3 | |||||||||||||||
| 清水南 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||
| 静岡 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 22 | 13 | 3 | 1 | 41 | 7 | 9 | 11 | 58 | ||
| 静岡城北 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 静岡東 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 53 | |||||||
| 焼津中央 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 藤枝東 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 79 | ||||
| 島田 | 1 | 13 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||
| 榛原 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| 掛川西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 31 | |||||
| 袋井 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| 二俣 | 3 | |||||||||||||||
| 磐田南 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||
| 磐田北 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松北 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 19 | 21 | 1 | 1 | 35 | 38 | 14 | 8 | 7 | 27 | |
| 浜松西 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 58 | |||||||
| 浜松南 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||
| 浜松湖東 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 浜名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 静岡西 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 沼津 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡市立 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 浜松市立 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 富士東 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 伊豆中央 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 浜北西 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学三島 | 1 | |||||||||||||||
| 加藤学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 静岡英和女学院 | 5 | |||||||||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
| 常葉学園橘 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 静岡学園 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 3 | |||||||||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田北 | 1 | 1 | |||||||||
| 韮山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 御殿場南 | 1 | 1 | |||||||||
| 沼津東 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 富士 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 清水東 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 静岡 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||
| 静岡東 | 1 | ||||||||||
| 藤枝東 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 掛川西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 磐田南 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 浜松北 | 16 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 |