に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 6045 | 3074 | 2971 | 
| 大学等進学者 | 2771 | 1311 | 1460 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1332 | 510 | 822 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 209 | 127 | 82 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 74 | 56 | 18 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 1361 | 892 | 469 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 37 | 16 | 21 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 18 | 7 | 11 | 
| 左記以外の者 | 243 | 155 | 88 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 2771 | 1311 | 1460 | 
| 大学(学部)進学者 | 2318 | 1247 | 1071 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 432 | 44 | 388 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 20 | 20 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 宮城 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 山形 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 福島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 茨城 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 
| 栃木 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 25 | 14 | 11 | 4 | 0 | 21 | 
| 千葉 | 25 | 14 | 11 | 7 | 0 | 18 | 
| 東京 | 171 | 103 | 68 | 22 | 0 | 149 | 
| 神奈川 | 50 | 27 | 23 | 2 | 4 | 44 | 
| 新潟 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 富山 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 石川 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 
| 福井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 山梨 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 長野 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 
| 岐阜 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 静岡 | 13 | 10 | 3 | 8 | 0 | 5 | 
| 愛知 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 17 | 
| 三重 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 滋賀 | 33 | 22 | 11 | 8 | 1 | 24 | 
| 京都 | 121 | 56 | 65 | 5 | 8 | 108 | 
| 大阪 | 251 | 170 | 81 | 31 | 12 | 208 | 
| 兵庫 | 170 | 67 | 103 | 17 | 7 | 146 | 
| 奈良 | 36 | 21 | 15 | 9 | 0 | 27 | 
| 和歌山 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 111 | 56 | 55 | 89 | 12 | 10 | 
| 島根 | 391 | 201 | 190 | 296 | 95 | 0 | 
| 岡山 | 247 | 130 | 117 | 61 | 12 | 174 | 
| 広島 | 494 | 262 | 232 | 62 | 41 | 391 | 
| 山口 | 90 | 52 | 38 | 58 | 21 | 11 | 
| 徳島 | 16 | 10 | 6 | 12 | 0 | 4 | 
| 香川 | 20 | 12 | 8 | 16 | 2 | 2 | 
| 愛媛 | 53 | 36 | 17 | 43 | 3 | 7 | 
| 高知 | 34 | 21 | 13 | 19 | 15 | 0 | 
| 福岡 | 114 | 85 | 29 | 46 | 16 | 52 | 
| 佐賀 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 18 | 10 | 8 | 3 | 12 | 3 | 
| 熊本 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 
| 大分 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 
| 宮崎 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 
| 鹿児島 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 全国 | 2650 | 1484 | 1166 | 905 | 280 | 1465 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 北海道大 | 北海道 | 7 | 1 | 8 | 
| 室蘭工業大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 宮城 | 2 | 2 | |
| 山形大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 福島大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 1 | 1 | 2 | 
| 筑波大 | 茨城 | 3 | 1 | 4 | 
| 群馬大 | 群馬 | 4 | 1 | 5 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 2 | 2 | 4 | 
| 千葉大 | 千葉 | 4 | 3 | 7 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 東京 | 4 | 4 | |
| 東京大 | 東京 | 5 | 5 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 1 | 1 | 2 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 1 | 3 | 4 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京工業大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 一橋大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 
| 新潟大 | 新潟 | 1 | 1 | 2 | 
| 富山大 | 富山 | 5 | 2 | 7 | 
| 金沢大 | 石川 | 3 | 1 | 4 | 
| 山梨大 | 山梨 | 3 | 1 | 4 | 
| 信州大 | 長野 | 2 | 3 | 5 | 
| 静岡大 | 静岡 | 6 | 2 | 8 | 
| 名古屋大 | 愛知 | 2 | 2 | 4 | 
| 三重大 | 三重 | 2 | 2 | 4 | 
| 滋賀大 | 滋賀 | 3 | 5 | 8 | 
| 京都大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 京都教育大 | 京都 | 2 | 1 | 3 | 
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 大阪 | 20 | 6 | 26 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 1 | 4 | 5 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 8 | 8 | 16 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良教育大 | 奈良 | 4 | 4 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 5 | 5 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 2 | 1 | 3 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 49 | 40 | 89 | 
| 島根大 | 島根 | 171 | 125 | 296 | 
| 岡山大 | 岡山 | 25 | 36 | 61 | 
| 広島大 | 広島 | 36 | 26 | 62 | 
| 山口大 | 山口 | 36 | 22 | 58 | 
| 徳島大 | 徳島 | 8 | 4 | 12 | 
| 香川大 | 香川 | 10 | 6 | 16 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 31 | 12 | 43 | 
| 高知大 | 高知 | 11 | 8 | 19 | 
| 九州大 | 福岡 | 22 | 1 | 23 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 16 | 1 | 17 | 
| 福岡教育大 | 福岡 | 5 | 1 | 6 | 
| 佐賀大 | 佐賀 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 長崎 | 1 | 2 | 3 | 
| 熊本大 | 熊本 | 3 | 2 | 5 | 
| 大分大 | 大分 | 8 | 8 | |
| 宮崎大 | 宮崎 | 4 | 3 | 7 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 2 | 3 | 5 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 国際教養大 | 秋田 | 2 | 2 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 2 | 2 | |
| 横浜市立大 | 神奈川 | 3 | 1 | 4 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 金沢美術工芸大 | 石川 | 2 | 2 | |
| 福井県立大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 長野大 | 長野 | 1 | 1 | |
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 三重県立看護大 | 三重 | 2 | 2 | |
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都市立芸術大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 2 | 2 | |
| 福知山公立大 | 京都 | 3 | 2 | 5 | 
| 大阪市立大 | 大阪 | 6 | 3 | 9 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 1 | 2 | 3 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 1 | 1 | 2 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 3 | 2 | 5 | 
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 5 | 7 | 12 | 
| 島根県立大 | 島根 | 30 | 65 | 95 | 
| 岡山県立大 | 岡山 | 1 | 6 | 7 | 
| 新見公立大 | 岡山 | 5 | 5 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 8 | 3 | 11 | 
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 11 | 13 | 
| 広島市立大 | 広島 | 6 | 3 | 9 | 
| 福山市立大 | 広島 | 8 | 8 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 2 | 4 | 6 | 
| 下関市立大 | 山口 | 5 | 3 | 8 | 
| 山口県立大 | 山口 | 1 | 6 | 7 | 
| 愛媛県立医療技術大 | 愛媛 | 3 | 3 | |
| 高知県立大 | 高知 | 2 | 5 | 7 | 
| 高知工科大 | 高知 | 8 | 8 | |
| 北九州市立大 | 福岡 | 2 | 5 | 7 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 2 | 2 | |
| 福岡県立大 | 福岡 | 1 | 5 | 6 | 
| 福岡女子大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 7 | 5 | 12 | 
| 熊本県立大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 大分県立看護科学大 | 大分 | 3 | 3 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 2 | 2 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 
