に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 島根 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安来 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 松江北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 40 | ||
| 松江南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 42 | ||||||||
| 松江農林 | 3 | |||||||||||||||
| 松江工 | 1 | |||||||||||||||
| 大東 | 9 | |||||||||||||||
| 横田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三刀屋 | 9 | |||||||||||||||
| 飯南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 平田 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 出雲 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 26 | 60 | |||||
| 大社 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||
| 大田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 矢上 | 5 | |||||||||||||||
| 江津 | 4 | |||||||||||||||
| 浜田 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 益田 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||||
| 松江市立女子 | 1 | |||||||||||||||
| 松江東 | 1 | 2 | 6 | 2 | 26 | |||||||||||
| 開星 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 松徳学院 | 1 | |||||||||||||||
| 石見智翠館 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 
