に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 島根 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江北 | 9 | 1 | 17 | 5 | 5 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 25 | 20 | 56 | ||
| 松江南 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 33 | |||||
| 横田 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 三刀屋 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 平田 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||
| 出雲 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 15 | 43 | ||
| 大社 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 大田 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | |||||||||
| 川本 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 江津 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 浜田 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 22 | ||||||
| 益田 | 2 | |||||||||||||||
| 松江東 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 49 | |||||
| 出雲北陵 | 4 | |||||||||||||||
| 明誠 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江北 | 1 | 
