に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 9909 | 5083 | 4826 | 
| 大学等進学者 | 3976 | 1764 | 2212 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1725 | 825 | 900 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 692 | 369 | 323 | 
| 就職者 | 2925 | 1752 | 1173 | 
| 左記以外の者 | 590 | 372 | 218 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 3976 | 1764 | 2212 | 
| 大学(学部)進学者 | 2763 | 1671 | 1092 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1170 | 66 | 1104 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 4 | 2 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 14 | 1 | 13 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 23 | 22 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 19 | 12 | 7 | 9 | 0 | 10 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 岩手 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 山形 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 福島 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 
| 茨城 | 42 | 23 | 19 | 40 | 1 | 1 | 
| 栃木 | 15 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 
| 群馬 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 
| 埼玉 | 74 | 50 | 24 | 18 | 0 | 56 | 
| 千葉 | 48 | 35 | 13 | 13 | 0 | 35 | 
| 東京 | 308 | 209 | 99 | 57 | 6 | 245 | 
| 神奈川 | 115 | 78 | 37 | 19 | 1 | 95 | 
| 新潟 | 14 | 9 | 5 | 12 | 0 | 2 | 
| 富山 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 
| 石川 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 
| 福井 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 28 | 14 | 14 | 6 | 11 | 11 | 
| 長野 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 
| 岐阜 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 
| 静岡 | 43 | 28 | 15 | 30 | 4 | 9 | 
| 愛知 | 129 | 91 | 38 | 24 | 4 | 101 | 
| 三重 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1 | 9 | 
| 滋賀 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 
| 京都 | 174 | 104 | 70 | 26 | 8 | 140 | 
| 大阪 | 289 | 177 | 112 | 56 | 16 | 217 | 
| 兵庫 | 161 | 70 | 91 | 42 | 16 | 103 | 
| 奈良 | 52 | 34 | 18 | 18 | 2 | 32 | 
| 和歌山 | 23 | 14 | 9 | 18 | 0 | 5 | 
| 鳥取 | 70 | 43 | 27 | 70 | 0 | 0 | 
| 島根 | 363 | 209 | 154 | 363 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 217 | 126 | 91 | 86 | 6 | 125 | 
| 広島 | 408 | 269 | 139 | 116 | 22 | 270 | 
| 山口 | 163 | 115 | 48 | 91 | 25 | 47 | 
| 徳島 | 40 | 27 | 13 | 28 | 0 | 12 | 
| 香川 | 41 | 22 | 19 | 24 | 0 | 17 | 
| 愛媛 | 43 | 27 | 16 | 25 | 0 | 18 | 
| 高知 | 34 | 16 | 18 | 24 | 8 | 2 | 
| 福岡 | 200 | 150 | 50 | 43 | 23 | 134 | 
| 佐賀 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0 | 3 | 
| 長崎 | 30 | 22 | 8 | 14 | 10 | 6 | 
| 熊本 | 31 | 23 | 8 | 8 | 5 | 18 | 
| 大分 | 36 | 33 | 3 | 15 | 0 | 21 | 
| 宮崎 | 30 | 20 | 10 | 18 | 3 | 9 | 
| 鹿児島 | 23 | 21 | 2 | 6 | 0 | 17 | 
| 沖縄 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 全国 | 3420 | 2182 | 1238 | 1421 | 192 | 1807 | 
