に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 島根 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安来 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松江北 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 36 | 15 | 4 | 4 | 10 | 30 | 57 | 
| 松江南 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 3 | 2 | 38 | 74 | |||
| 大東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||||||||
| 三刀屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | ||||||||||
| 平田 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 出雲 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30 | |||||
| 大社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | ||||||||
| 大田 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 20 | ||||||||
| 矢上 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 江津 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 浜田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||
| 益田 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 津和野 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 隠岐 | 1 | 1 | 6 | 
