に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 3 | 66 | 2 | 10 | 1 | 5 | 50 | 7 | 14 | 11 | 1 | 26 | 9 | 21 | 12 | |
| 東大津 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| 石山 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| 彦根東 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 7 | 21 |
| 長浜北 | 4 | |||||||||||||||
| 長浜北星 | 3 | |||||||||||||||
| 八幡 | 2 | |||||||||||||||
| 八幡商 | 1 | |||||||||||||||
| 八日市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 守山 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 20 | |||||
| 水口東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 米原 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 虎姫 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 高島 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 安曇川 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 立命館守山 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 草津東 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 河瀬 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 伊吹 | 1 | |||||||||||||||
| 比叡山 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 近江 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 近江兄弟社 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 滋賀学園 | 1 | |||||||||||||||
| 光泉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| ECC学園 | 1 | |||||||||||||||
| 幸福の科学学園関西 | 1 | 2 | 4 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 29 | 1 | |||||
| 石山 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 彦根東 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||
| 八日市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 守山 | 6 | 4 | |||||||||||
| 水口東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 虎姫 | 1 | 0 | |||||||||||
| 高島 | 1 | 1 | |||||||||||
| 立命館守山 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 比叡山 | 2 | 0 | |||||||||||
| 幸福の科学学園関西 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京府 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 弘前1 山形1 福島1 山梨1 信州1 岐阜1 広島1 宮崎1 | |||||||
| 石山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 彦根東 | 4 | 3 | 1 | 2 | 金沢1 | ||||||||||
| 長浜 | 1 | 広島1 | |||||||||||||
| 守山 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 虎姫 | 2 | 1 | 浜松1 | ||||||||||||
| 立命館守山 | 3 | 1 | 1 | 金沢1 | |||||||||||
| 比叡山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 光泉 | 1 | 1 |