に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 4 | 49 | 6 | 3 | 5 | 35 | 6 | 13 | 6 | 1 | 33 | 6 | 25 | 10 | ||
| 堅田 | 1 | |||||||||||||||
| 東大津 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 大津 | 2 | |||||||||||||||
| 石山 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | |||||
| 瀬田工 | 1 | |||||||||||||||
| 彦根東 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 14 | 1 | 11 | 19 | ||
| 長浜北 | 6 | |||||||||||||||
| 八幡 | 3 | |||||||||||||||
| 八日市 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||
| 守山 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | |||||||
| 栗東 | 1 | |||||||||||||||
| 水口東 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| 米原 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 虎姫 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 高島 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 安曇川 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 立命館守山 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 草津東 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 河瀬 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 玉川 | 1 | |||||||||||||||
| 甲西 | 3 | |||||||||||||||
| 比叡山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 近江 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近江兄弟社 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 光泉 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京府 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 29 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 筑波1 岐阜4 神戸1 島根1 広島1 大分1 | ||||||
| 彦根東 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 金沢1 高知1 | |||||||||
| 守山 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 虎姫 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 立命館守山 | 1 | 徳島1 |