に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 14689 | 7413 | 7276 | 
| 大学等進学者 | 7285 | 3460 | 3825 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2412 | 1074 | 1338 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1054 | 803 | 251 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 139 | 97 | 42 | 
| 就職者 | 2319 | 1286 | 1033 | 
| 左記以外の者 | 1479 | 692 | 787 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7285 | 3460 | 3825 | 
| 大学(学部)進学者 | 5435 | 3203 | 2232 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1844 | 253 | 1591 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 4 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 29 | 28 | 1 | 12 | 4 | 13 | 
| 青森 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 秋田 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 山形 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 福島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 茨城 | 16 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 
| 栃木 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 
| 埼玉 | 30 | 20 | 10 | 3 | 0 | 27 | 
| 千葉 | 21 | 18 | 3 | 7 | 0 | 14 | 
| 東京 | 159 | 114 | 45 | 18 | 1 | 140 | 
| 神奈川 | 70 | 48 | 22 | 6 | 3 | 61 | 
| 新潟 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| 富山 | 25 | 18 | 7 | 19 | 2 | 4 | 
| 石川 | 135 | 111 | 24 | 51 | 2 | 82 | 
| 福井 | 122 | 116 | 6 | 33 | 7 | 82 | 
| 山梨 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 
| 長野 | 30 | 23 | 7 | 29 | 0 | 1 | 
| 岐阜 | 145 | 106 | 39 | 22 | 0 | 123 | 
| 静岡 | 47 | 30 | 17 | 31 | 5 | 11 | 
| 愛知 | 277 | 199 | 78 | 45 | 15 | 217 | 
| 三重 | 51 | 40 | 11 | 20 | 0 | 31 | 
| 滋賀 | 934 | 516 | 418 | 189 | 136 | 609 | 
| 京都 | 2175 | 1057 | 1118 | 117 | 40 | 2018 | 
| 大阪 | 1442 | 1048 | 394 | 98 | 50 | 1294 | 
| 兵庫 | 318 | 181 | 137 | 75 | 23 | 220 | 
| 奈良 | 97 | 50 | 47 | 19 | 3 | 75 | 
| 和歌山 | 18 | 13 | 5 | 5 | 0 | 13 | 
| 鳥取 | 24 | 15 | 9 | 20 | 0 | 4 | 
| 島根 | 18 | 14 | 4 | 16 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 76 | 47 | 29 | 16 | 2 | 58 | 
| 広島 | 64 | 39 | 25 | 27 | 5 | 32 | 
| 山口 | 18 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 
| 徳島 | 23 | 14 | 9 | 16 | 0 | 7 | 
| 香川 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 
| 愛媛 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 
| 高知 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 | 3 | 
| 福岡 | 50 | 36 | 14 | 6 | 8 | 36 | 
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 熊本 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 大分 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 14 | 
| 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 鹿児島 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 
| 沖縄 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 
| 全国 | 6558 | 4032 | 2526 | 994 | 331 | 5233 | 
