に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、吹上町、伊奈町 |
| 第2 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、大井町、毛呂山町、越生町、飯能市、入間市、名栗村 |
| 第3 | 東松山市、川島町、吉見町、小川町、嵐山町、鳩山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村 |
| 第4 | 秩父市、皆野町、長瀞町、吉田町、小鹿野町、横瀬町、荒川村、大滝村、両神村 |
| 第5 | 本庄市、児玉町、上里町、美里町、神川町、神泉村 |
| 第6 | 熊谷市、深谷市、寄居町、川本町、岡部町、妻沼町、花園町、江南町、大里町 |
| 第7 | 行田市、加須市、羽生市、騎西町、大利根町、北川辺町、川里町、南河原村 |
| 第8 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、松伏町、岩槻市、庄和町、白岡町、宮代町、杉戸町、菖蒲町、鷲宮町、栗橋町 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 49 | 5 | 29 | 60 | 9 | 22 | 3 | 111 | 10 | 15 | 12 | 9 | 35 | |||
| 熊谷 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 30 | 4 | 2 | 10 | 6 | 15 | |||
| 川越 | 15 | 6 | 14 | 20 | 10 | 16 | 2 | 143 | 45 | 4 | 10 | 8 | 14 | 31 | ||
| 春日部 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 14 | 1 | 87 | 32 | 3 | 8 | 26 | 11 | 31 | ||
| 松山 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||||||||
| 浦和第一女子 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 84 | 20 | 4 | 3 | 17 | 5 | 19 | |||
| 熊谷女子 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 川越女子 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 | ||||
| 春日部女子 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 浦和西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |||||
| 不動岡 | 1 | 3 | 24 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||||||
| 本庄 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 越ヶ谷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 久喜 | 1 | |||||||||||||||
| 秩父 | 1 | |||||||||||||||
| 大宮 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 47 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6 | 33 | |||
| 蕨 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| 草加 | 1 | |||||||||||||||
| 朝霞 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 岩槻 | 1 | |||||||||||||||
| 越谷北 | 1 | 1 | 3 | 25 | 4 | 5 | 15 | 3 | 31 | |||||||
| 坂戸 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 与野 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 所沢 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 上尾 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 桶川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 越谷南 | 2 | |||||||||||||||
| 川口北 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 所沢北 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 深谷 | 2 | |||||||||||||||
| 熊谷西 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 川越南 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 春日部東 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 浦和市立 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 市立川口 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 大宮北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大宮西 | 1 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 浦和北 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 朝霞西 | 2 | |||||||||||||||
| 越谷西 | 1 | |||||||||||||||
| 所沢西 | 2 | |||||||||||||||
| 庄和 | 1 | |||||||||||||||
| 大宮南 | 2 | |||||||||||||||
| 新座総合技術 | 1 | |||||||||||||||
| 川越初雁 | 1 | |||||||||||||||
| 伊奈学園総合 | 10 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 三郷工業技術 | 1 | |||||||||||||||
| 久喜北陽 | 1 | |||||||||||||||
| 和光国際 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鳩ヶ谷 | 1 | |||||||||||||||
| 聖望学園 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 慶應義塾志木 | 1 | |||||||||||||||
| 淑徳与野 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | ||||||
| 立教 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 狭山ヶ丘 | 2 | |||||||||||||||
| 本庄東 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 武南 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 浦和実業学園 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 星野女子 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 浦和明の星女子 | 2 | 1 | 1 | 43 | 15 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||
| 浦和ルーテル学院 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 城西大付川越 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 埼玉栄 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 浦和学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 栄東 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| 秀明 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 獨協埼玉 | 1 | |||||||||||||||
| 春日部共栄 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 城北埼玉 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 93 | 25 | 7 | 4 | 11 | 9 | 20 | |
| 西武学園文理 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||||
| 早稲田大学本庄高等… | 250 | |||||||||||||||
| 埼玉第一 | 2 | |||||||||||||||
| 川越東 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| 東京農業大学第三 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 自由の森学園 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 49 | 17 | 10 | 3 | 6 | 26 | 4 | 5 | 1 | ||
| 熊谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 川越 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | |||
| 春日部 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 浦和第一女子 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 川越女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 浦和西 | 1 | 1 | |||||||||
| 大宮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 朝霞 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 越谷北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 所沢 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 熊谷西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 聖望学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 淑徳与野 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 立教 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 浦和明の星女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 栄東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 城北埼玉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西武学園文理 | 3 | 0 | 1 | 2 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | 山梨 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 1 | 旭川2 高知1 宮崎1 | |||||||||||||
| 熊谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 春日部 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 浦和第一女子 | 2 | 2 | 福井1 高知1 | ||||||||||||
| 熊谷女子 | 島根1 | ||||||||||||||
| 松山女子 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 浦和西 | 1 | ||||||||||||||
| 大宮 | 1 | 1 | 福井1 宮崎1 | ||||||||||||
| 聖望学園 | 浜松1 | ||||||||||||||
| 秀明 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 獨協埼玉 | 1 | ||||||||||||||
| 城北埼玉 | 福井1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 452 | 18 | 4.0 | 143 | 31.6 | 177 | 39.2 |
| 熊谷 | 460 | 2 | 0.4 | 20 | 4.3 | 38 | 8.3 |
| 川越 | 456 | 5 | 1.1 | 55 | 12.1 | 84 | 18.4 |
| 春日部 | 455 | 2 | 0.4 | 26 | 5.7 | 57 | 12.5 |
| 浦和第一女子 | 459 | 4 | 0.9 | 12 | 2.6 | 19 | 4.1 |
| 熊谷女子 | 450 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| 川越女子 | 457 | 2 | 0.4 | 3 | 0.7 | 10 | 2.2 |
| 不動岡 | 450 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 |
| 大宮 | 454 | 1 | 0.2 | 8 | 1.8 | 15 | 3.3 |
| 蕨 | 410 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| 越谷北 | 446 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 5 | 1.1 |
| 所沢北 | 450 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 浦和市立 | 414 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| 慶應義塾志木 | 342 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 淑徳与野 | 593 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 | 1.2 |
| 立教 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | |
| 本庄東 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 浦和明の星女子 | 237 | 2 | 0.8 | 3 | 1.3 | 4 | 1.7 |
| 城西大付川越 | 324 | 0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 9 | 2.8 |
| 栄東 | 359 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 7 | 1.9 |
| 秀明 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 城北埼玉 | 443 | 2 | 0.5 | 16 | 3.6 | 30 | 6.8 |
| 西武学園文理 | 500 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 11 | 2.2 |
| 埼玉第一 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 川越東 | 497 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 |